Наявність ліків та медичних виробів у КНП "ІФ ОДКЛ ІФ ОР"
№ з/п | Назва лікарського засобу | Од. виміру | Кількість (станом на 26.02.2024р.) | |||
1 | plaster of paris bandages 5cm*3m | шт | 260,00000 | |||
2 | Голка Needle 22G | шт | 200,00000 | |||
3 | Клинок до ларингоскопа р3 КАWE | шт. | 1,00000 | |||
4 | окуляри круглі | шт | 2,00000 | |||
5 | ADHESIVE TAPE 10cm*5m | 30,00000 | ||||
6 | Algocalmin 1 G/2 MI 1g/2ml *5 ZENTIVA | упаковка | 4,00000 | |||
7 | Ambisoml 50mg | фл | 5,00000 | |||
8 | Aminopad 10%1000 ml | флакон | 10,00000 | |||
9 | AMOXICILLIN 125 mg 5ml oral susp 100ml | упаковка | 7,00000 | |||
10 | AMOXICILLIN 200mg/CLAVULANIC acid 28.5mg tab. | таблетка | 36,00000 | |||
11 | Azactam 2g | фл | 57,00000 | |||
12 | Azithromycin, 500mg ampoule | флакон | 26,00000 | |||
13 | BAG plastic, for drugs 6=8cm | шт | 500,00000 | |||
14 | bandage plaster of paris 15*3 | шт | 20,00000 | |||
15 | bandage grepe 10m+4m | шт | 100,00000 | |||
16 | Burefe Hamostatic *1 | шт | 20,00000 | |||
17 | CAFFEINE CITRATE (Gencebok) 10mg/ml | упаковка | 13,10000 | |||
18 | CAFFEINE CITRATE 10mg/ml 5mg | шт | 190,00000 | |||
19 | cannula-catheter 22G | шт | 25,00000 | |||
20 | CARBAMAZEPIN HEXA 200TABL | упаковка | 4,00000 | |||
21 | Cefixime 100mg/5ml 60ml oral sush | упаковка | 14,00000 | |||
22 | CEFOCHRIT - S 2GM | флакон | 50,00000 | |||
23 | Cefort 1 G 1g Pulb. Pt. Sol. Inj/perf. * 10 ANTIBIOTICE | упаковка | 4,00000 | |||
24 | CEFTRIAXONE 1G | флакон | 1 953,00000 | |||
25 | cental venous catheter CH7-7.5+15=20Cm | шт | 10,00000 | |||
26 | central venous catheter set 2lumens 7.5 15-20cm | 10,00000 | ||||
27 | central venous catheter set 3 lumens 7.5 15-20cm | шт | 20,00000 | |||
28 | Ciprofloxacin 400мг/200мл №10 | упаковка | 49,60000 | |||
29 | Clindamycin 600мг/4мл №10 | упаковка | 1,00000 | |||
30 | Cloramina T 500№50 | упаковка | 4,00000 | |||
31 | COLISTIMETHAT - NATRIUM 3MLN | фл | 71,00000 | |||
32 | COLISTIMETHATE 1MIU | флакон | 91,00000 | |||
33 | DANTROLEN (Дантролен) 20мг №12 | упаковка | 1,00000 | |||
34 | Dexatobrom 3mg | упаковка | 10,00000 | |||
35 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL 10MG | упаковка | 26,80000 | |||
36 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL 5MG | упаковка | 8,60000 | |||
37 | diclobene 25mg/ml 3ml | ампула | 970,00000 | |||
38 | diclofenac 25mg/ml 3ml | ампула | 490,00000 | |||
39 | Elastosmull 4cm *4 m | шт | 30,00000 | |||
40 | Elastosmull 6cm*4m | шт | 65,00000 | |||
41 | enteral syringe 5ml | шт | 400,00000 | |||
42 | Epinephrine tart 1mg/ml адреналін | ампула | 30,00000 | |||
43 | ERYTHROMYCIN 500mg | шт | 500,00000 | |||
44 | Etamsilat 250mg/2ml №5 | шт | 1,00000 | |||
45 | Etamsilat Zentiva 250mg/2ml *5 ZENTIVA2 | шт | 2,00000 | |||
46 | Fese Elastice 7.5*4.5 | шт | 11,00000 | |||
47 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 MINUT | шт | 30,00000 | |||
48 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 PENA | шт | 10,00000 | |||
49 | Fesi Autoadezive 7.5*4.5*1 MINUT1 | шт | 12,00000 | |||
50 | Fitomenadion Terapia 10 Mg/ml 10 mg/ml Sol. Inj. *5 TERAPIA | упаковка | 16,00000 | |||
51 | GENTAMICIN 10mg/ml 1 ml | шт | 6,00000 | |||
52 | Gentamicin Krka 40mg/ml Sol. Inj.*10 KRKA | упаковка | 1,50000 | |||
53 | Helicidine сироп 250 мл | флакон | 2,00000 | |||
54 | HYDROCORTISONE sodium100mg | фл | 50,00000 | |||
55 | Ibubeta 400 mg №20 | упаковка | 19,00000 | |||
56 | Ibuprom max 400 # 24 | таб | 120,00000 | |||
57 | Ibutop 400 mg №20 | упаковка | 6,00000 | |||
58 | Idealbinde 8cm* 5m | шт | 6,00000 | |||
59 | IMICHRIT 500 | флакон | 742,00000 | |||
60 | Indometacin 50mg suppoz.№10 | упаковка | 75,00000 | |||
61 | Infantrini функц.харч. сум/р з харч. волокнами д/хв мальнутр. і недост. зрост 125мл від нар до 18м | шт | 10,00000 | |||
62 | Infatrini Peptisorb 200 ml | флакон | 13,00000 | |||
63 | Isoflurane, liquid,250ml Ізофлуран рідина250мл | фл | 8,00000 | |||
64 | L-цет сироп 100 мл | упаковка | 8,00000 | |||
65 | Lactibiane enfant 4m 45PCE | упаковка | 2,00000 | |||
66 | Lactobacillus 340mg капсули | капсула | 100,00000 | |||
67 | Mepilex XT 10*20 | шт | 125,00000 | |||
68 | Meropenem 1000mg | флакон | 1 010,00000 | |||
69 | metronidazole 5mg/ml 100ml sol | шт | 4,00000 | |||
70 | naso-gastric tube 120cm CH10 | 40,00000 | ||||
71 | naso-gastric tube 120 cm CH06 | шт | 320,00000 | |||
72 | naso-gastric tube 120 cm CH08 | шт | 180,00000 | |||
73 | nasogastric tube 120cm CH12 | шт | 40,00000 | |||
74 | nasogastric tube 120cm CH14 | шт | 350,00000 | |||
75 | nasogastric tube 120cm CH16 | шт | 500,00000 | |||
76 | nazal oxygen cannula + tube, neonatale | шт | 20,00000 | |||
77 | NEEDLE 23G | шт | 6 970,00000 | |||
78 | NEEDLE sterile 19 G | шт | 800,00000 | |||
79 | NEEDLE sterile 21 G | шт | 460,00000 | |||
80 | Neocate функц. дит. харч. для діт. з харч. алергією 400г від народження | шт | 7,00000 | |||
81 | Nubain(Налбуфін) 10мг/мл 2мл №10 | упаковка | 10,00000 | |||
82 | NYSTATIN, 100,000IU/ml,oral susp+gratuated dropper | упаковка | 12,00000 | |||
83 | Otis - t *1 | упаковка | 3,00000 | |||
84 | Oxacilina Atb 500Mg *10 ANTIBIOTICE | упаковка | 100,00000 | |||
85 | OXCARBAZEPIN 1A-PH.300FTA | упаковка | 7,00000 | |||
86 | oxygen face mask with tubing, paediatric | 20,00000 | ||||
87 | oxygen face mask non rebreating +tubing, paediatric | шт | 15,00000 | |||
88 | OXYGEN FACE MASK simple with tubing paediatric size | шт | 50,00000 | |||
89 | Pansament Hidrocoloid*1 TULLE | шт | 80,00000 | |||
90 | Paracetamol 500 Mg 500mg*20 MAGISTRA | упаковка | 100,00000 | |||
91 | Paracetamol 500mg №20 | упаковка | 150,00000 | |||
92 | Pediatric Two-Lumen CVC 30cm (Підключичний катетер) | шт | 2,00000 | |||
93 | PERMETRIN 5% cream | упаковка | 18,00000 | |||
94 | PETNIDAN SAFT | упаковка | 2,00000 | |||
95 | Phytomenadion (vit K1) 10mg/ml №5 | шт | 35,00000 | |||
96 | Phytomenadione (Kanavit) 10mg/ml №5 | упаковка | 160,00000 | |||
97 | Plasturi 6/10*11 | шт | 7,00000 | |||
98 | polyvidone iodine 10% sol 200ml | фл | 2,00000 | |||
99 | POLYVIDONE IODIN% solution, 200ml | шт | 4,00000 | |||
100 | POTASSIUM chloride 10ml | шт | 50,00000 | |||
101 | prednisolone 5 mg | таб | 200,00000 | |||
102 | Pregabalin 0.075 №56*2 | упаковка | 1,00000 | |||
103 | Propofol 1% Frezenius 500mg/50ml №10fl | упаковка | 12,00000 | |||
104 | PROPOFOL 10mg/ml 20ml | фл | 2 062,00000 | |||
105 | Ratioline 5*7cm | шт | 50,00000 | |||
106 | Reuprofen 400mg№10 | упаковка | 338,60000 | |||
107 | S-Monovette 1,2 ml (мл) сироватка 9018390000 | шт | 50,00000 | |||
108 | S-Monovette 1,2 ml (мл) КЗ ЕДТА | шт | 74,00000 | |||
109 | S-Monovette 1,4 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 240,00000 | |||
110 | S-Monovette 5,0 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 149,00000 | |||
111 | S-Monovette 5,5 ml (мл) сироватка | шт | 1 759,00000 | |||
112 | safety iv catheter 22G | шт | 150,00000 | |||
113 | SAFETY LANCET low flow needle 28Gx1.6mm light blue | шт | 100,00000 | |||
114 | Salbutamol (aerosol) salbuhexal 100 mcg/dose | упаковка | 127,00000 | |||
115 | SCALP VEN INFUSION SET 24G | шт | 50,00000 | |||
116 | Sedotussin Saft (Syrup) | упаковка | 18,00000 | |||
117 | set blood transfusion with 200 | шт | 20,00000 | |||
118 | set blood transfusion, paediatric | шт | 10,00000 | |||
119 | set blood transfusion, with 200 | шт | 20,00000 | |||
120 | SET INFUSION paediatric precision sterile | шт | 450,00000 | |||
121 | SHARPS CONTAINER 3-5 cardboard | шт | 5,00000 | |||
122 | SILVER NITRATE 40% pencil | шт | 1,00000 | |||
123 | Sonda Nazala *1 | шт | 8,00000 | |||
124 | Spaverin 80mg №20 | упаковка | 16,00000 | |||
125 | spinal needle, anaesthesia 25g*90mm | шт | 50,00000 | |||
126 | STOPPER, Luer - locksterile | шт | 100,00000 | |||
127 | Sut abc braided (2/0) needle 3/8, 24мм | шт | 48,00000 | |||
128 | Sut abc braided needle 1,2 40мм | шт | 36,00000 | |||
129 | sut non abc mono needle 1/2 30mm | шт | 12,00000 | |||
130 | sut non abc mono needle 3/8 30mm | шт | 48,00000 | |||
131 | suture,non-absorbable,braided silk 5/0,75cm+12mm3/8 | шт | 11,00000 | |||
132 | synthetic suture,absorbable PGA 3/0,140cm,violet | шт | 72,00000 | |||
133 | syringe 20ml | шт | 310,00000 | |||
134 | Tegaderm Plus Pad 9*15 см | шт | 150,00000 | |||
135 | Tegaderm Plus Pad 9*20 см | шт | 50,00000 | |||
136 | Terbinafin 10mg *1 | упаковка | 10,00000 | |||
137 | tetracycline 1% 5g | туб | 3,00000 | |||
138 | tube suction conical tip CH16 | шт | 20,00000 | |||
139 | TUBE GASTRIC conical tip 125 cm CH 16 | шт | 30,00000 | |||
140 | TUBE SUCTION yankauer,aspiration CH20 | шт | 50,00000 | |||
141 | UMBILICAL CORD CLAMP, sterile | шт | 10,00000 | |||
142 | VALROINSAEURE RATIO 300 №100 | упаковка | 1,00000 | |||
143 | VentStar Basic 250 (дихальний контур наркозний 2,5м) | шт | 126,00000 | |||
144 | VentStar water filter 180 | шт | 85,00000 | |||
145 | VICRYL(Вікрил) 6/0 фіол.к 45см М0.7 дві голки | шт | 18,00000 | |||
146 | VICRYL(Вікрил) 8/0 фіол.к 45см М0.4 дві голки | шт | 16,00000 | |||
147 | Wundschnellv. steril 9*10 | шт | 755,00000 | |||
148 | ZINC OXIDE 10% 100 g | шт | 4,00000 | |||
149 | Аброл SR капс. 75мг №10 | шт | 9,00000 | |||
150 | Абсорбент Vertisorb каністра 4,5кг | шт. | 6,00000 | |||
151 | Агар Мюлер-Хінтон з кінською кров"ю та NAD | шт | 1,00000 | |||
152 | Адаптери повітропроводу (коробки з 25 шт.), AirWay Adapter Emma для дорослих та дітей | шт | 125,00000 | |||
153 | адреналін Д г/т амп. 0,18% №10 | упаковка | 93,00000 | |||
154 | Адреналін 1,0 №5 | упаковка | 1,00000 | |||
155 | Адреналін г/т амп. 1,0 №10 | упаковка | 1,00000 | |||
156 | Адреналін для інєкцій | шприц | 17,00000 | |||
157 | Адсорбована вакцина ДТ, суспензія для інєкцій, по 10доз(1доза 0,5мл) по 5мл у фл | доза | 30,00000 | |||
158 | азимед табл. 0,5г №3 | упаковка | 5,00000 | |||
159 | Азитроміцин 250 мг | таблетка | 7,00000 | |||
160 | Азитроміцин - Фармекс лоф.пор.д/ін 500мг №1 | флакон | 5,00000 | |||
161 | азитроміцин 200мг/5мл oral susp 30мл | упаковка | 11,00000 | |||
162 | Аква гель 150х5 гр. | шт | 3,00000 | |||
163 | Аккофіл 30млн | шприц | 140,00000 | |||
164 | Акку-Чек( глюкометр) | шт. | 1,00000 | |||
165 | Актемра 200мг/10мл | флакон | 2,00000 | |||
166 | Актемра концентрат для р-ну для ін по 20мг/мл по 80мг/4мл у флак. | флакон | 17,00000 | |||
167 | Актемра концентрат для розчину (20мг/мл) по 10мл (200мг) у фл | флакон | 53,00000 | |||
168 | Актемра, розчин для iнэкцiй 162мг/0,9мл№4 | шприц | 336,00000 | |||
169 | активоване вугілля | упаковка | 5,00000 | |||
170 | Актрапід НМ Флекспен 100 МО/мл 3мл № 5 | упаковка | 5,00000 | |||
171 | Алердез сироп 50мл | шт. | 40,00000 | |||
172 | АЛОХОЛ/Активоване вугілля | таб | 1 650,00000 | |||
173 | Алфавіт Школяр табл №60 | упаковка | 145,00000 | |||
174 | АЛЬБУВЕН ,розчин д/інф.10% 100мл | флакон | 14,00000 | |||
175 | Альбувен р-н д/інф.20% 100мл№1 | упаковка | 100,00000 | |||
176 | Альбувен р-н д/інф.20% 50мл№1 | флакон | 28,00000 | |||
177 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл №1 | флакон | 252,00000 | |||
178 | Амброксол сироп 100 мл | пакет | 1,00000 | |||
179 | Аміаку р-н 10% фл.40мл | флакон | 11,00000 | |||
180 | Амікацин 500мг/100мл №1 | флакон | 10,00000 | |||
181 | Аміназин р-н для ін. 25мг/мл амп 2мл №10 | ампула | 10,00000 | |||
182 | Аміновен інфант (Intravenous Amino Acids Solution) 10% 100мл №1 | флакон | 3 841,00000 | |||
183 | Аміновен інфант 10% розчин для інфузій по 100мл №1 | флакон | 131,00000 | |||
184 | Амінокапронова кислота 5% 100мл | флакон | 17,00000 | |||
185 | Аміноплазмаль 10% 500мл №10 | шт. | 5,00000 | |||
186 | АМІНОПЛАЗМАЛЬ Б.БРАУН 10% Е розчин для інфузій по500мл | флакон | 10,00000 | |||
187 | Аміцил в/в в/м 1,0 г | флакон | 10,00000 | |||
188 | Аміцил д/ін. в/в в/м фл 0,5 гр | флакон | 233,00000 | |||
189 | АМІЦИЛ ліоф. для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 66,00000 | |||
190 | Амлодипін (Amlodipin) 5мг№ 100 | таблетка | 180,00000 | |||
191 | Амоксил табл. по 250 мг №20 | упаковка | 3,00000 | |||
192 | Амоксил-К 1,2г пор. №1 | флакон | 1 823,00000 | |||
193 | Амоксил-К 1000 таб. по 875 мг/125мг блістер №14 | таблетка | 849,00000 | |||
194 | амоксицилін 125/5ml susp oral 100ml | упаковка | 148,00000 | |||
195 | амоксицилін 250мг | таблетка | 80,00000 | |||
196 | Амоксицилін 500 мг | таб | 452,00000 | |||
197 | АМПІЦИЛІН порошок для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 109,00000 | |||
198 | Ампіцилін, комбінації 500мg | таблетка | 500,00000 | |||
199 | Амфоліп 5мг/мл, 10мл | флакон | 6,00000 | |||
200 | анальгін Д р-н 2мл 50% №10 | упаковка | 7,00000 | |||
201 | Анальгін р-н 50% 2мл | ампула | 1 000,00000 | |||
202 | Анальгін-Дарниця р-н 2мл 500мг/мл №10 | упаковка | 63,80000 | |||
203 | Анапірон р-н д/інф. 10мг/мл 100мл | упаковка | 8,00000 | |||
204 | Антибактеріальні серветки Bittol | упаковка | 10,00000 | |||
205 | Антибактеріальні фільтри до аспіратора | шт | 20,00000 | |||
206 | Антисептичний гель | шт. | 3,00000 | |||
207 | АРАР табл. 500 мг | упаковка | 7,00000 | |||
208 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | шт. | 8,00000 | |||
209 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | ампула | 50,00000 | |||
210 | Аскорбінова к-та 0,2% 400 | флакон | 10,00000 | |||
211 | Аскорбінова кислота 10% 2,0 №10 | упаковка | 4,00000 | |||
212 | Аскорутин табл. №50 | упаковка | 1,92000 | |||
213 | Аспіратор раньового поля Д.8,0 | шт | 30,00000 | |||
214 | АТРАКСАН , розчин для інєкцій ,100мг/мл 5МЛ №5 | шт | 24,00000 | |||
215 | Атракурій Калцекс р-н для/ін.10 мг/мл5 мл № 5 | упаковка | 2,00000 | |||
216 | Атракуріум-Ново р-н д/ін. 10мг/мл 2,5 мл №5 | упаковка | 20,80000 | |||
217 | Атракуріум-Ново розчин для інекц. 10мг/мл.2.5 мл. у фл. | флакон | 500,00000 | |||
218 | атропін дарниця амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 95,00000 | |||
219 | АТРОПІН оч.кр. 1% 5,0 | шт. | 1,00000 | |||
220 | атропін амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 1,00000 | |||
221 | Атропін амп.0,5мг/1мл №10 | упаковка | 16,80000 | |||
222 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 1мл 1мг/мл | ампула | 735,00000 | |||
223 | Атропіну сульфат 0,1% р-н д/ін. 1мл №10 | упаковка | 3,00000 | |||
224 | Атропіну сульфат.Кр.очні ,10мг/мл по 5 мл. у флак. | упаковка | 4,00000 | |||
225 | Ауротаз-Р 4,5г (Піперацилін/Тазобактам) | флакон | 742,00000 | |||
226 | ацетилсаліцилова кислота 300мг | таблетка | 300,00000 | |||
227 | ацц-100 100мг пак. №20 | упаковка | 4,50000 | |||
228 | АЧТЧ 6+4мл 480тестів | шт | 1,00000 | |||
229 | Бандаж | упаковка | 78,00000 | |||
230 | Бандаж (2шт) | упаковка | 2,00000 | |||
231 | Бандаж Perfekta | шт | 170,00000 | |||
232 | Батарея 13 цинково-повітряна | шт | 282,00000 | |||
233 | Бахіли медичні середні "Славна" | шт. | 150,00000 | |||
234 | Бензилбензоат 25% 100мл | фл | 20,00000 | |||
235 | бензилбензонат 20% емульсия 50г | упаковка | 16,00000 | |||
236 | Беноксі краплі очні 0,4% 10мл | флакон | 4,00000 | |||
237 | беродуал Н аер. 10мл 200 доз | упаковка | 120,00000 | |||
238 | Беродуал р-н д/інг.20,0 | упаковка | 4,00000 | |||
239 | бетадин 500 мл | флакон | 5,00000 | |||
240 | бетадин р-н 10% 100мл | флакон | 12,00000 | |||
241 | Бинт | шт | 14,00000 | |||
242 | Бинт н/с 14х7 | шт. | 800,00000 | |||
243 | Бинт 20*3 | шт. | 50,00000 | |||
244 | Бинт гіпсовий "MEDICARE" (20см*2,7м) | упаковка | 1 026,00000 | |||
245 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 10см*2,7м) | шт. | 216,00000 | |||
246 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 15см*2,7м) | шт. | 558,00000 | |||
247 | Бинт гіпсовий 10х270 | шт. | 360,00000 | |||
248 | Бинт гіпсовий 15х270 | шт. | 480,00000 | |||
249 | бинт еласт. | шт. | 80,00000 | |||
250 | Бинт еластичний фіксуючий 10 см. Fixomull | шт | 22,00000 | |||
251 | Бинт еластичний фіксуючий 12 см. | шт | 60,00000 | |||
252 | Бинт еластичний фіксуючий 6 см. | шт | 200,00000 | |||
253 | Бинт еластичний фіксуючий 8 см. | шт | 55,00000 | |||
254 | Бинт марл. н/с 7х5 | шт. | 1 834,00000 | |||
255 | бинт марлевий медичний н/ст 5*10 | шт. | 600,00000 | |||
256 | бинт марлевий медичний н/ст. 7*14 | шт. | 1 498,00000 | |||
257 | Бинт нестерильний | шт | 30,00000 | |||
258 | Бинти марл. н/с 10х5 | шт. | 645,00000 | |||
259 | Бі-септ-фармак 480 мг №20 | упаковка | 16,00000 | |||
260 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у фл | шт. | 388,00000 | |||
261 | Біовен Моно д/ін 5% по 25мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 131,00000 | |||
262 | Біовен Моно д/ін 5% по 50 мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 71,00000 | |||
263 | БІОВЕН МОНО, розчин для інфузій 5% по 100мл | флакон | 43,00000 | |||
264 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у флаконі | флакон | 91,00000 | |||
265 | Бісопролол табл 5мг блістер №30 | таблетка | 90,00000 | |||
266 | Біфрен капсули 250мг №20 | упаковка | 3,00000 | |||
267 | бланідас Актив в сошетках по 10 мл | шт. | 190,00000 | |||
268 | Бланідас Актив, засіб дезинфікуючий, 5л. | шт. | 2,00000 | |||
269 | Бланідас Софт, 1000мл | шт. | 1,00000 | |||
270 | Бланк для забору та транспортування зразків крові на основі фільтрувального паперу 903 | шт | 3 770,00000 | |||
271 | БЛЕОНКО ліофілізат для розчину для інєкцій по 15ДО,1флакон | флакон | 24,00000 | |||
272 | Бокс 2-8 С | шт | 1,00000 | |||
273 | Браслет індетиф.надпис,дит.,білий | шт | 500,00000 | |||
274 | Бутилка дитяча | шт | 30,00000 | |||
275 | БЦЖ-вакцина для профілактики туберкульозу по 0,5мг(10доз) | доза | 50,00000 | |||
276 | Вакцина пероральна проти поліомієліту, 10доз 1,0ml | доза | 10,00000 | |||
277 | Вакцина проти папіломавірусів людини (16, 18) Гардасил суспензія для інєкцій по 0,5мл | шприц 1 доза | 2,00000 | |||
278 | Вакцина для профілактики дифтерії,правця,та кашлюку,адсорбована,з цільноклітинним кашлюк. комп. | доза | 10,00000 | |||
279 | Вакцина іннактивована від вірусу грипу GCFU Quadrivalent multi 10доз\5мл №10 season | доза | 20,00000 | |||
280 | Вакцина проти гемофільноі інфекціі типу b,1 dose vial,liophilized haemophilus type b conjgate standa | доза | 8,00000 | |||
281 | Валганцикловіра гідрохлорид 50мг/мл 1мл №1 | упаковка | 3,00000 | |||
282 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.300мг №30 | упаковка | 1,00000 | |||
283 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.500мг №30 | упаковка | 3,00000 | |||
284 | Вальпроком Хроно табл.300мг №100 | упаковка | 10,00000 | |||
285 | Вальпроком хроно табл 500мг №60 | упаковка | 10,00000 | |||
286 | Ванкоміцин -Фармекс 500мг№1 | шт. | 5,00000 | |||
287 | Ванкоміцин (Vancomycin)1000мг | флакон | 4,00000 | |||
288 | Ванкоміцин (Vancomycin)1000мг №10 | упаковка | 98,50000 | |||
289 | Ванкоміцин-Фармекс ліоф. 500 мг фл №1 | шт. | 498,00000 | |||
290 | Вата гідроскопічна рулонна 250г | шт | 27,00000 | |||
291 | Вата компресна | кг | 24,50000 | |||
292 | Вата медична гігроскоп гігієнічна нестерильна. фасована в рулон, 50г | шт | 142,00000 | |||
293 | вермокс табл. 100мг №6 | упаковка | 5,00000 | |||
294 | Відра для утилізації з кришками 4,7л | шт | 58,00000 | |||
295 | Відріз марлевий медичний нестерильний 5м х 90см | шт. | 1,00000 | |||
296 | ВІЗЕАЛОТ, порошок для розчину для інфузій по 200мг у флаконі ;по 1 флакону в пачці | флакон | 464,00000 | |||
297 | Вікрил 5/0 кол. голка 17 мм 1/2 кола довж. 75см W9105 | шт. | 24,00000 | |||
298 | вікрил №3/0кол.голка 75мм W9120 | шт. | 24,00000 | |||
299 | Вікрил з покриттям р.2/0 кол.голка 26мм W9121 | шт | 144,00000 | |||
300 | вікрил плюс 4/0, кол.17 мм 75 см 9106 | шт. | 60,00000 | |||
301 | Вілате фактор 500 МО | флакон | 10,00000 | |||
302 | ВІНБЛАСТИНУ СУЛЬФАТ ,розчин для інєкцій 10мл у флаконі по 1 флакону у коробці | флакон | 7,00000 | |||
303 | ВІНКРІСТИН-МІЛІ,розчин для інєкцій , 1мг/мл по 1мл у флаконі по 1флакону | флакон | 279,00000 | |||
304 | ВІНОРЕЛЬБІН АККОРД, концентратдля р-ну д/інф.,10мгмлпо1мл(10мг) | флакон | 25,00000 | |||
305 | вінпоцетин табл. №30 | упаковка | 3,00000 | |||
306 | ВІПЕНЕМ порошок для розчину для інфузій по 500мг/500мг у фл.№10 | флакон | 485,00000 | |||
307 | Віталіпід | упаковка | 11,00000 | |||
308 | Віталіпід дитячий 10мл №10 | упаковка | 9,00000 | |||
309 | Вітамін D3 | шт | 1,00000 | |||
310 | вода для ін"екцій Д 5мл №10 | упаковка | 10,00000 | |||
311 | Вориконазол-Зентіва порошок для інфузій по 200мг | флакон | 907,00000 | |||
312 | Вориконазол-Зентіва таблатки по 200мг | таблетка | 63,00000 | |||
313 | вугілля активоване 0,25 №10 | упаковка | 66,00000 | |||
314 | Вугілля активоване табл 250мг блістер №10 | таблетка | 4 990,00000 | |||
315 | Вуглекислота | кг | 68,00000 | |||
316 | Газовідвідна трубка (дитяча), 300мм д3,0 Fr 9 | шт | 10,00000 | |||
317 | Галоперидол р-н д/ін 5мг мл амп 1мл, №10 | ампула | 50,00000 | |||
318 | Ганцикловір-Фармекс, ліофіз. для р-ну для ін. по 500 мг у фл. | флакон | 89,00000 | |||
319 | Гекодез р-н 6% 200мл | флакон | 47,00000 | |||
320 | ГЕМЛІБРА розчин для інєкцій по 0,4мл(60мг) у флаконі | флакон | 112,00000 | |||
321 | ГЕМЛІБРА розчин для інєкцій по 0,7мл(105мг) у флаконі | флакон | 33,00000 | |||
322 | ГЕМЛІБРА розчин для інєкцій по 1мл(30мг) у флаконі | флакон | 2,00000 | |||
323 | Гемотран р-н д/ін 50мг/мл 5мл №10 | упаковка | 10,80000 | |||
324 | Гемотран р-н д/ін 50мг/мл 5мл апм. | ампула | 440,00000 | |||
325 | ГЕМТЕРО, ліофілізат для розчину для інфузій по 1,0г у флаконі | флакон | 10,00000 | |||
326 | гентаміцин сульфат 40мг/мл 2мл | ампула | 15,00000 | |||
327 | Гентаміцин оч. кр.5 мг/г очна мазь | упаковка | 2,00000 | |||
328 | Гентаміцин оч. кр.5 мг/г очні краплі | упаковка | 6,00000 | |||
329 | Гентаміцину сульфат 40мг/мл амп.2мл №10 | упаковка | 4,00000 | |||
330 | Гепа- мерц 500мг/мл №10 | упаковка | 6,00000 | |||
331 | Гепарин 5,0 IU/ml 5.0 мл | шт | 30,00000 | |||
332 | Гепарин 5000ІЕ/МЛ 5МЛ №5 | упаковка | 93,80000 | |||
333 | Гептрал пор. д/ін. по 500мг фл. №5 | упаковка | 7,40000 | |||
334 | герпевір порошок для розч. для інекц по 250 мг № 10 в/в Україна | шт. | 2,00000 | |||
335 | герпевір порошок для розч. для інекцій по 250 мг № 10 | флакон | 227,00000 | |||
336 | Гідрогель | шт | 375,00000 | |||
337 | Гідрокортизон амп. 2,5% 2мл | ампула | 36,00000 | |||
338 | ГІДРОКОРТИЗОН РОМФАРМ, порошок для розчину для інєкцій/інфузій 100 мг | флакон | 87,00000 | |||
339 | гідрокортизону ацетат сусп. 2,5% 2мл №10 | упаковка | 1,00000 | |||
340 | ГіК розчин для інфузій 100 мл | пляшка | 36,00000 | |||
341 | Глатирамеру ацетат - віста з/д ін. 40мг/мл по 1мл у наповн.шприці | шприц | 444,00000 | |||
342 | Глатирамеру ацетат - віста з/д ін. 40мг/мл по 1мл у наповн.шприці 12шприців | упаковка | 44,00000 | |||
343 | ГЛІОЗОМІД капс. по 100мг,по 1 капс. у саше ; по 5 саше у картонній коробці | капсула | 10,00000 | |||
344 | Гліозомід капс. по 20мг по 1 капс. у саше по 5 саше з картону | капсула | 10,00000 | |||
345 | Глітейк ліофілізат д/р-ну д/ін 400 мг 1 амп роз 3,2 мл № 1 | флакон | 250,00000 | |||
346 | Гліцеринові супп 0,88г №10 | упаковка | 5,00000 | |||
347 | Гліцерофосфат натрію 306,1мг/мл 20мл | ампула | 200,00000 | |||
348 | Гліятон р-н оральний 600мг/7мл №10 | пачка | 2,00000 | |||
