Наявність ліків та медичних виробів у КНП "ІФ ОДКЛ ІФ ОР"
№ з/п | Назва лікарського засобу | Од. виміру | Кількість (станом на 20.05.2024р.) | ||||
1 | plaster of paris bandages 5cm*3m | шт | 242,00000 | ||||
2 | Клинок до ларингоскопа р3 КАWE | шт. | 1,00000 | ||||
3 | окуляри круглі | шт | 2,00000 | ||||
4 | тест-смужки для експрес аналізу сечі на глюкозу №50 | шт | 20,00000 | ||||
5 | тест-смужки для експрес аналізу сечі на кетони №50 | шт | 400,00000 | ||||
6 | (Cl-) електрод | шт | 1,00000 | ||||
7 | (Na+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
8 | (К+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
9 | 25-гідроксивітамін D3 IVD (діагностика in vitro), реагент (Набір для визначення 25-гідроксихолекафе) | упаковка | 5,00000 | ||||
10 | AccuPAP Система позитивного тиску дихальних шляхів | шт | 10,00000 | ||||
11 | ADHESIVE TAPE 10cm*5m | 24,00000 | |||||
12 | Algocalmin 1 G/2 MI 1g/2ml *5 ZENTIVA | упаковка | 4,00000 | ||||
13 | Ambisoml 50mg | фл | 5,00000 | ||||
14 | Aminopad 10%1000 ml | флакон | 7,00000 | ||||
15 | Azactam 2g | фл | 57,00000 | ||||
16 | Azithromycin, 500mg ampoule | флакон | 19,00000 | ||||
17 | BAG plastic, for drugs 6=8cm | шт | 300,00000 | ||||
18 | bandage grepe 10m+4m | шт | 67,00000 | ||||
19 | Boule Гіпохлорид 2% Очищувач 500мл | шт | 1,00000 | ||||
20 | Boule набір для очищення 3*450 мл | шт. | 3,00000 | ||||
21 | Burefe Hamostatic *1 | шт | 20,00000 | ||||
22 | CAFFEINE CITRATE (Gencebok) 10mg/ml | упаковка | 12,40000 | ||||
23 | CAFFEINE CITRATE 10mg/ml 5mg | шт | 95,00000 | ||||
24 | CARBAMAZEPIN HEXA 200TABL | упаковка | 1,00000 | ||||
25 | CEFOCHRIT - S 2GM | флакон | 42,00000 | ||||
26 | Cefort 1 G 1g Pulb. Pt. Sol. Inj/perf. * 10 ANTIBIOTICE | упаковка | 4,00000 | ||||
27 | CEFTRIAXONE 1G | флакон | 1 453,00000 | ||||
28 | cental venous catheter CH7-7.5+15=20Cm | шт | 10,00000 | ||||
29 | central venous catheter set 2lumens 7.5 15-20cm | 10,00000 | |||||
30 | central venous catheter set 3 lumens 7.5 15-20cm | шт | 20,00000 | ||||
31 | Ciprofloxacin 400мг/200мл №10 | упаковка | 49,00000 | ||||
32 | Clindamycin 600мг/4мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
33 | COLISTIMETHAT - NATRIUM 3MLN | фл | 71,00000 | ||||
34 | COLISTIMETHATE 1MIU | флакон | 14,00000 | ||||
35 | D-димер IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз (Д-димер) | упаковка | 12,00000 | ||||
36 | DANTROLEN (Дантролен) 20мг №12 | упаковка | 1,00000 | ||||
37 | Dexatobrom 3mg | упаковка | 6,00000 | ||||
38 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL 10MG | упаковка | 25,40000 | ||||
39 | diclobene 25mg/ml 3ml | ампула | 970,00000 | ||||
40 | diclofenac 25mg/ml 3ml | ампула | 299,00000 | ||||
41 | Elastosmull 4cm *4 m | шт | 30,00000 | ||||
42 | Elastosmull 6cm*4m | шт | 65,00000 | ||||
43 | enteral syringe 5ml | шт | 350,00000 | ||||
44 | Epinephrine tart 1mg/ml адреналін | ампула | 520,00000 | ||||
45 | ERYTHROMYCIN 500mg | шт | 500,00000 | ||||
46 | Etamsilat 250mg/2ml №5 | шт | 1,00000 | ||||
47 | Etamsilat Zentiva 250mg/2ml *5 ZENTIVA2 | шт | 1,00000 | ||||
48 | Fese Elastice 7.5*4.5 | шт | 11,00000 | ||||
49 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 MINUT | шт | 30,00000 | ||||
50 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 PENA | шт | 10,00000 | ||||
51 | Fesi Autoadezive 7.5*4.5*1 MINUT1 | шт | 12,00000 | ||||
52 | Fitomenadion Terapia 10 Mg/ml 10 mg/ml Sol. Inj. *5 TERAPIA | упаковка | 14,00000 | ||||
53 | GCCD (Toxin A/B)-602a Швидкий тест для виявлення Clostridium difficile, токсинів А/В (кал) | шт | 50,00000 | ||||
54 | Gentamicin Krka 40mg/ml Sol. Inj.*10 KRKA | упаковка | 1,50000 | ||||
55 | HOLDER for VACUUM TUBE with needle ejector | шт | 150,00000 | ||||
56 | HYDROCORTISONE sodium100mg | фл | 47,00000 | ||||
57 | Ibuprom max 400 # 24 | таб | 120,00000 | ||||
58 | Idealbinde 8cm* 5m | шт | 6,00000 | ||||
59 | IMICHRIT 500 | флакон | 482,00000 | ||||
60 | Indometacin 50mg suppoz.№10 | упаковка | 2,00000 | ||||
61 | Isoflurane, liquid,250ml Ізофлуран рідина250мл | фл | 8,00000 | ||||
62 | L-цет сироп 100 мл | упаковка | 5,00000 | ||||
63 | Lactobacillus 340mg капсули | капсула | 100,00000 | ||||
64 | lgA турбометричний 150 test | шт | 7,00000 | ||||
65 | lgG турбометричний 150 test | шт | 7,00000 | ||||
66 | lgM турбометричний 150 test | шт | 7,00000 | ||||
67 | Mepilex XT 10*20 | шт | 125,00000 | ||||
68 | Meropenem 1000mg | флакон | 990,00000 | ||||
69 | metronidazole 5mg/ml 100ml sol | шт | 1,00000 | ||||
70 | Naloxone hydrochoride, 0.4mg/ml, 1ml налоксон | ампула | 100,00000 | ||||
71 | naso-gastric tube 120cm CH10 | 40,00000 | |||||
72 | naso-gastric tube 120 cm CH06 | шт | 265,00000 | ||||
73 | naso-gastric tube 120 cm CH08 | шт | 120,00000 | ||||
74 | nasogastric tube 120cm CH12 | шт | 40,00000 | ||||
75 | nasogastric tube 120cm CH14 | шт | 350,00000 | ||||
76 | nasogastric tube 120cm CH16 | шт | 500,00000 | ||||
77 | nazal oxygen cannula + tube, neonatale | шт | 20,00000 | ||||
78 | NEEDLE 23G | шт | 4 770,00000 | ||||
79 | NEEDLE sterile 19 G | шт | 594,00000 | ||||
80 | NEEDLE sterile 21 G | шт | 100,00000 | ||||
81 | Neocate функц. дит. харч. для діт. з харч. алергією 400г від народження | шт | 4,00000 | ||||
82 | NOVOSYN фіолетовий розмір USP 2/0 (3) 70см голка HR30 (M) пакування RCP 0068042 | шт | 36,00000 | ||||
83 | Nubain(Налбуфін) 10мг/мл 2мл №10 | упаковка | 10,00000 | ||||
84 | NYSTATIN, 100,000IU/ml,oral susp+gratuated dropper | упаковка | 6,00000 | ||||
85 | Otis - t *1 | упаковка | 3,00000 | ||||
86 | Oxacilina Atb 500Mg *10 ANTIBIOTICE | упаковка | 69,00000 | ||||
87 | OXCARBAZEPIN 1A-PH.300FTA | упаковка | 4,00000 | ||||
88 | oxygen face mask with tubing, paediatric | 20,00000 | |||||
89 | oxygen face mask non rebreating +tubing, paediatric | шт | 15,00000 | ||||
90 | OXYGEN FACE MASK simple with tubing paediatric size | шт | 48,00000 | ||||
91 | Pansament Hidrocoloid*1 TULLE | шт | 80,00000 | ||||
92 | paracetamol (acetaminophen) 10mg/100ml | фл | 7,00000 | ||||
93 | Paracetamol 500 Mg 500mg*20 MAGISTRA | упаковка | 100,00000 | ||||
94 | Paracetamol 500mg №20 | упаковка | 149,00000 | ||||
95 | PDS II фіолетовий 45см USP 6/0 дві голки, С-1 Taper point, 13мм 3/8 W9096 | шт | 48,00000 | ||||
96 | PDS II фіолетовий 45см USP 6/0 одна голка, Taper point, 13мм 1/2 W9100 | шт | 21,00000 | ||||
97 | PDS II фіолетовий 90см USP 5/0 дві голки, Taper point, 17мм 1/2 W9108 | шт | 48,00000 | ||||
98 | Pediatric Two-Lumen CVC 30cm (Підключичний катетер) | шт | 2,00000 | ||||
99 | PERMETRIN 5% cream | упаковка | 18,00000 | ||||
100 | PETNIDAN SAFT | упаковка | 2,00000 | ||||
101 | Phytomenadion (vit K1) 10mg/ml №5 | шт | 34,00000 | ||||
102 | Phytomenadione (Kanavit) 10mg/ml №5 | упаковка | 148,80000 | ||||
103 | Plasturi 6/10*11 | шт | 5,00000 | ||||
104 | polyvidone iodine 10% sol 200ml | фл | 2,00000 | ||||
105 | POTASSIUM chloride 10ml | шт | 50,00000 | ||||
106 | prednisolone 5 mg | таб | 200,00000 | ||||
107 | Pregabalin 0.075 №56*2 | упаковка | 1,00000 | ||||
108 | Propofol 1% Frezenius 500mg/50ml №10fl | упаковка | 2,00000 | ||||
109 | PROPOFOL 10mg/ml 20ml | фл | 1 493,00000 | ||||
110 | Ratioline 5*7cm | шт | 45,00000 | ||||
111 | Reuprofen 400mg№10 | упаковка | 250,00000 | ||||
112 | S-Monovette 1,2 ml (мл) сироватка 9018390000 | шт | 475,00000 | ||||
113 | S-Monovette 1,2 ml (мл) КЗ ЕДТА | шт | 209,00000 | ||||
114 | S-Monovette 1,4 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 558,00000 | ||||
115 | S-Monovette 5,0 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 247,00000 | ||||
116 | S-Monovette 5,5 ml (мл) сироватка | шт | 2 177,00000 | ||||
117 | Safe-Wrap комбіновані капіляри для забору крові 95м кл(50шт/уп) | паков | 2,00000 | ||||
118 | safety iv catheter 22G | шт | 100,00000 | ||||
119 | SAFETY LANCET low flow needle 28Gx1.6mm light blue | шт | 100,00000 | ||||
120 | Salbutamol (aerosol) salbuhexal 100 mcg/dose | упаковка | 81,00000 | ||||
121 | SCALP VEN INFUSION SET 24G | шт | 50,00000 | ||||
122 | Sedotussin Saft (Syrup) | упаковка | 15,00000 | ||||
123 | set blood transfusion with 200 | шт | 20,00000 | ||||
124 | set blood transfusion, paediatric | шт | 10,00000 | ||||
125 | set blood transfusion, with 200 | шт | 20,00000 | ||||
126 | SET INFUSION paediatric precision sterile | шт | 450,00000 | ||||
127 | SF-RPT-P0604 Протромбіновий час 6+4мл 240тестів | шт | 2,00000 | ||||
128 | SHARPS CONTAINER 3-5 cardboard | шт | 5,00000 | ||||
129 | Sonda Nazala *1 | шт | 7,00000 | ||||
130 | Spaverin 80mg №20 | упаковка | 10,50000 | ||||
131 | spinal needle, anaesthesia 25g*90mm | шт | 50,00000 | ||||
132 | STOPPER, Luer - locksterile | шт | 100,00000 | ||||
133 | Sut abc braided (2/0) needle 3/8, 24мм | шт | 48,00000 | ||||
134 | Sut abc braided needle 1,2 40мм | шт | 36,00000 | ||||
135 | sut non abc mono needle 1/2 30mm | шт | 12,00000 | ||||
136 | sut non abc mono needle 3/8 30mm | шт | 48,00000 | ||||
137 | suture,non-absorbable,braided silk 5/0,75cm+12mm3/8 | шт | 10,00000 | ||||
138 | Swelab Alfa Ділуент, 900 циклів, 20л | шт. | 62,00000 | ||||
139 | Swelab AlfaЛізуючий, 900 циклів, 5л | шт. | 53,00000 | ||||
140 | synthetic suture,absorbable PGA 3/0,140cm,violet | шт | 72,00000 | ||||
141 | syringe 20ml | шт | 156,00000 | ||||
142 | Terbinafin 10mg *1 | упаковка | 10,00000 | ||||
143 | tetracycline 1% 5g | туб | 2,00000 | ||||
144 | tube suction conical tip CH16 | шт | 20,00000 | ||||
145 | TUBE GASTRIC conical tip 125 cm CH 16 | шт | 30,00000 | ||||
146 | TUBE SUCTION yankauer,aspiration CH20 | шт | 50,00000 | ||||
147 | UMBILICAL CORD CLAMP, sterile | шт | 10,00000 | ||||
148 | VALROINSAEURE RATIO 300 №100 | упаковка | 1,00000 | ||||
149 | VentStar Basic 250 (дихальний контур наркозний 2,5м) | шт | 9,00000 | ||||
150 | VICRYL фіолетовий 75см USP 2/0 одна голка Taper point 26мм W9121 | шт | 24,00000 | ||||
151 | VICRYL фіолетовий 75см USP 3/0 одна голка Tapercut 26мм 1/2 W9120 | шт | 24,00000 | ||||
152 | VICRYL фіолетовий 75см USP 4/0 одна голка SH-2 Taper point 20мм W9113 | шт | 24,00000 | ||||
153 | VICRYL(Вікрил) 6/0 фіол.к 45см М0.7 дві голки | шт | 24,00000 | ||||
154 | VICRYL(Вікрил) 8/0 фіол.к 45см М0.4 дві голки | шт | 58,00000 | ||||
155 | Wundschnellv. steril 9*10 | шт | 680,00000 | ||||
156 | Y-подібні контури | шт | 60,00000 | ||||
157 | ZINC OXIDE 10% 100 g | шт | 2,00000 | ||||
158 | Аброл SR капс. 75мг №10 | шт | 5,00000 | ||||
159 | Абсорбент Vertisorb каністра 4,5кг | шт. | 5,00000 | ||||
160 | Адаптери повітропроводу (коробки з 25 шт.), AirWay Adapter Emma для дорослих та дітей | шт | 38,00000 | ||||
161 | Адгезивний пластир 10мх2,5см | шт | 7 076,00000 | ||||
162 | адреналін Д г/т амп. 0,18% №10 | упаковка | 19,00000 | ||||
163 | Адреналін г/т амп. 1,0 №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
164 | Адреналін для інєкцій | шприц | 17,00000 | ||||
165 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 1,82 мг/мл по 1 мл амп. №10 | ампула | 160,00000 | ||||
166 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) IVD (Діагностика in vitro), набір, хемілюмінісцентний імунологічн | упаковка | 2,00000 | ||||
167 | Адсорбована вакцина ДТ, суспензія для інєкцій, по 10доз(1доза 0,5мл) по 5мл у фл | доза | 30,00000 | ||||
168 | Аеродизин.1000 мл.з дозуючим тригером | шт. | 22,00000 | ||||
169 | Азитроміцин - Фармекс лоф.пор.д/ін 500мг №1 | флакон | 1,00000 | ||||
170 | Аква гель 150х5 гр. | шт | 3,00000 | ||||
171 | Аккофіл 30млн | шприц | 140,00000 | ||||
172 | Акку-Чек( глюкометр) | шт. | 1,00000 | ||||
173 | Актемра, розчин для iнэкцiй 162мг/0,9мл№4 | шприц | 201,00000 | ||||
174 | активоване вугілля | упаковка | 5,00000 | ||||
175 | Алердез сироп 50мл | шт. | 40,00000 | ||||
176 | АЛОХОЛ/Активоване вугілля | таб | 1 600,00000 | ||||
177 | Алфавіт Школяр табл №60 | упаковка | 145,00000 | ||||
178 | АЛЬБУВЕН ,розчин д/інф.10% 100мл | флакон | 150,00000 | ||||
179 | Альбувен р-н д/інф.20% 100мл№1 | упаковка | 239,00000 | ||||
180 | Альбувен р-н д/інф.20% 50мл№1 | флакон | 28,00000 | ||||
181 | Альбумін 4*100 мл "Chema" | шт | 11,00000 | ||||
182 | Альдостерон IVD (Діагностика in vitro), набір імунохемінесцентний аналіз (Альдостерон) | упаковка | 2,00000 | ||||
183 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл | флакон | 113,00000 | ||||
184 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл №1 | флакон | 154,00000 | ||||
185 | Альфа-Амілаза-кін. СпЛ100 | набір | 7,00000 | ||||
186 | Амброксол сироп 100 мл | пакет | 1,00000 | ||||
187 | Аміаку р-н 10% фл.40мл | флакон | 115,00000 | ||||
188 | Амікацин 500мг/100мл №1 | флакон | 10,00000 | ||||
189 | Аміназин р-н для ін. 25мг/мл амп 2мл №10 | ампула | 10,00000 | ||||
190 | Аміновен інфант (Intravenous Amino Acids Solution) 10% 100мл №1 | флакон | 3 660,00000 | ||||
191 | Аміновен інфант 10% розчин для інфузій по 100мл №1 | флакон | 31,00000 | ||||
192 | Амінокапронова кислота 5% 100мл | флакон | 23,00000 | ||||
193 | Аміноплазмаль 10% 500мл №10 | шт. | 3,00000 | ||||
194 | Аміцил в/в в/м 1,0 г | флакон | 10,00000 | ||||
195 | АМІЦИЛ ліоф. для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 380,00000 | ||||
196 | Амлодипін (Amlodipin) 5мг№ 100 | таблетка | 180,00000 | ||||
197 | Амоксил табл. по 250 мг №20 | упаковка | 1,00000 | ||||
198 | Амоксил-К 1,2г пор. №1 | флакон | 896,00000 | ||||
199 | Амоксил-К 1000 таб. по 875 мг/125мг блістер №14 | таблетка | 143,00000 | ||||
200 | Амоксил-К 625 табл. в/плівк. обол. 500+125 мг №14 | таблетка | 280,00000 | ||||
201 | АМОКСИЛ-К пор. для р-ну для ін. по 1,2 пор. у фл. №1 | флакон | 15 222,00000 | ||||
202 | амоксицилін 125/5ml susp oral 100ml | упаковка | 60,00000 | ||||
203 | Амоксицилін 500 мг | таб | 361,00000 | ||||
204 | АМПІЦИЛІН порошок для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 546,00000 | ||||
205 | Ампіцилін, комбінації 500мg | таблетка | 500,00000 | ||||
206 | Амфоліп 5мг/мл, 10мл | флакон | 20,00000 | ||||
207 | анальгін Д р-н 2мл 50% №10 | упаковка | 7,00000 | ||||
208 | Анальгін р-н 50% 2мл | ампула | 1 000,00000 | ||||
209 | Анальгін-Дарниця р-н 2мл 500мг/мл №10 | упаковка | 15,80000 | ||||
210 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 500мг/мл по 2мл амп. №10 | ампула | 835,00000 | ||||
211 | Анапірон р-н д/інф. 10мг/мл 100мл | флакон | 118,00000 | ||||
212 | Анестезіологічна маска розмір 1, ароматизована | шт | 30,00000 | ||||
213 | Анестезіологічна маска розмір 2, ароматизована | шт | 60,00000 | ||||
214 | Анестезіологічний контур Y-подібний | шт | 30,00000 | ||||
215 | анестеологічна маска, розмір 3, ароматизована | шт | 28,00000 | ||||
216 | Антибактеріальні фільтри до аспіратора | шт | 20,00000 | ||||
217 | Антисептичний гель | шт. | 1,00000 | ||||
218 | АРАР табл. 500 мг | упаковка | 5,00000 | ||||
219 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | шт. | 8,00000 | ||||
220 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | ампула | 60,00000 | ||||
221 | Ароматизована киснева маска розмір 4 з фільтром | шт | 120,00000 | ||||
222 | Аскорбінова кислота 10% 2,0 №10 | упаковка | 2,50000 | ||||
223 | Аскорутин табл. №50 | упаковка | 1,92000 | ||||
224 | АСЛО-О латекс-тест "Гранум" | набір | 15,00000 | ||||
225 | Аспіратор раньового поля Д.8,0 | шт | 28,00000 | ||||
226 | Аспіраційний катетер | шт | 1 159,00000 | ||||
227 | АТРАКСАН , розчин для інєкцій ,100мг/мл 5МЛ №5 | шт | 24,00000 | ||||
228 | АТРАКУРІЙ Калцекс р-н для/ін.10 мг/мл5 мл № 5 | ампула | 65,00000 | ||||
229 | Атракурій Калцекс р-н для/ін.10 мг/мл5 мл № 5 | упаковка | 0,20000 | ||||
230 | Атракуріум-Ново розчин для інекц. 10мг/мл.2.5 мл. у фл. | флакон | 290,00000 | ||||
231 | атропін дарниця амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 93,00000 | ||||
232 | атропін амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
233 | Атропін амп.0,5мг/1мл №10 | упаковка | 7,60000 | ||||
234 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 1мл 1мг/мл | ампула | 688,00000 | ||||
235 | Атропіну сульфат 0,1% р-н д/ін. 1мл №10 | упаковка | 2,00000 | ||||
236 | Атропіну сульфат.Кр.очні ,10мг/мл по 5 мл. у флак. | упаковка | 51,00000 | ||||
237 | Ауротаз-Р 4,5г (Піперацилін/Тазобактам) | флакон | 605,00000 | ||||
238 | ауротаз-р порошок для розчину для розчину для інєкцій по 4.5г у фл по 1фл у картоній коробці; | упаковка | 300,00000 | ||||
239 | ацетилсаліцилова кислота 300мг | таблетка | 300,00000 | ||||
240 | Ацетонтест смужки індикаторні №50 | упаковка | 62,00000 | ||||
241 | АЧТЧ 6+4мл 480тестів | шт | 1,00000 | ||||
242 | Бандаж | упаковка | 76,00000 | ||||
243 | Бандаж (2шт) | упаковка | 2,00000 | ||||
244 | Бандаж Perfekta | шт | 170,00000 | ||||
245 | Баночка стерильна | шт | 14,00000 | ||||
246 | Барію сульфат для рентгеноскопіі порошок для приготування суспензіі, по 80г порошку у контейнері | упаковка | 496,00000 | ||||
247 | Батарея 13 цинково-повітряна | шт | 282,00000 | ||||
248 | Бахіли медичні середні "Славна" | шт. | 150,00000 | ||||
249 | БЕНЕФІКС,ліофілізат для розчину для інєкцій по 500МО | флакон | 50,00000 | ||||
250 | Бензилбензоат 25% 100мл | фл | 20,00000 | ||||
251 | бензилбензонат 20% емульсия 50г | упаковка | 12,00000 | ||||
252 | Беноксі краплі очні 0,4% 10мл | флакон | 4,00000 | ||||
253 | беродуал Н аер. 10мл 200 доз | упаковка | 77,00000 | ||||
254 | Беродуал р-н д/інг.20,0 | упаковка | 1,00000 | ||||
255 | бетадин 500 мл | флакон | 5,00000 | ||||
256 | бетадин р-н 10% 100мл | флакон | 8,00000 | ||||
257 | Бетайод -Здоровя 100мг/мл 1000мл | флакон | 30,00000 | ||||
258 | Бетайод -Здоровя р-н 10% 100мл фл | шт. | 50,00000 | ||||
259 | Бинт | шт | 14,00000 | ||||
260 | Бинт н/с 14х7 | шт. | 723,00000 | ||||
261 | Бинт 20*3 | шт. | 42,00000 | ||||
262 | Бинт гіпсовий "MEDICARE" (20см*2,7м) | упаковка | 816,00000 | ||||
263 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 10см*2,7м) | шт. | 168,00000 | ||||
264 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 15см*2,7м) | шт. | 360,00000 | ||||
265 | Бинт гіпсовий 10смх2.7м | шт. | 600,00000 | ||||
266 | Бинт гіпсовий 15см х2.7м | шт. | 780,00000 | ||||
267 | бинт еласт. | шт. | 80,00000 | ||||
268 | Бинт еластичний фіксуючий 8 см. | шт | 50,00000 | ||||
269 | Бинт марл. н/с 7х5 | шт. | 712,00000 | ||||
270 | бинт марлевий медичний н/ст 5*10 | шт. | 597,00000 | ||||
271 | бинт марлевий медичний н/ст. 7*14 | шт. | 1 580,00000 | ||||
272 | Бинт нестерильний | шт | 23,00000 | ||||
273 | Бинти марл. н/с 10х5 | шт. | 500,00000 | ||||
274 | Бі-септ-фармак 480 мг №20 | упаковка | 3,80000 | ||||
275 | білок в сечі набір реактивів для визначення загального білку в сечі турбіметричним методом за реакці | набір | 10,00000 | ||||
276 | Білок в сечі та лікворі "СпЛ" (50визн.) | паков | 4,00000 | ||||
277 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у фл | шт. | 182,00000 | ||||
278 | Біовен Моно д/ін 5% по 25мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 117,00000 | ||||
279 | Біовен Моно д/ін 5% по 50 мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 121,00000 | ||||
280 | БІОВЕН МОНО, розчин для інфузій 5% по 100мл | флакон | 33,00000 | ||||
281 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у флаконі | флакон | 90,00000 | ||||
282 | Біомембрана "Ostiss": "Pericardium Membrane" (3*4см), біоімплант "Перикардиальна мембрана" | шт | 1,00000 | ||||
283 | Біонол,0,85 кг. | шт | 24,00000 | ||||
284 | Бісопролол табл 5мг блістер №30 | таблетка | 90,00000 | ||||
285 | Біфрен капсули 250мг №20 | упаковка | 2,00000 | ||||
286 | бланідас Актив в сошетках по 10 мл | шт. | 188,00000 | ||||
287 | Бланідас Актив, засіб дезинфікуючий, 5л. | шт. | 16,00000 | ||||
288 | Бланідас еко-стерил 1,5 кг. | шт. | 5,00000 | ||||
289 | Бланідас Софт, 1000мл | шт. | 1,00000 | ||||
290 | Бланк для забору та транспортування зразків крові на основі фільтрувального паперу 903 | шт | 2 546,00000 | ||||
291 | БЛЕОНКО ліофілізат для розчину для інєкцій по 15ДО,1флакон | флакон | 20,00000 | ||||
292 | Бокс 2-8 С | шт | 1,00000 | ||||
293 | Браксон розчин для інєкцій 40мг\мл по 2мл в ампулі №10 | ампула | 6 994,00000 | ||||
294 | Браслет індетиф.надпис,дит.,білий | шт | 500,00000 | ||||
295 | бупівакаін 0,5% 4мл | ампула | 6,00000 | ||||
296 | бупівакаін 0,5%-20,0 | ампула | 60,00000 | ||||
297 | Бупівікаїн-ЗН, р-н д/ін. 5мг/мл по 5мл в коробці №10 | ампула | 30,00000 | ||||
298 | Вакцина проти папіломавірусів людини (16, 18) Гардасил суспензія для інєкцій по 0,5мл | шприц 1 доза | 2,00000 | ||||
299 | Вакцина проти гемофільноі інфекціі типу b,1 dose vial,liophilized haemophilus type b conjgate standa | доза | 4,00000 | ||||
300 | Валганцикловіра гідрохлорид 50мг/мл 1мл №1 | упаковка | 2,00000 | ||||
301 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.300мг №30 | упаковка | 1,00000 | ||||
302 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.500мг №30 | упаковка | 2,00000 | ||||
303 | Вальпроком Хроно табл.300мг №100 | упаковка | 9,80000 | ||||
304 | Вальпроком хроно табл 500мг №60 | упаковка | 10,00000 | ||||
305 | Ванкоміцин -Фармекс 500мг№1 | шт. | 1,00000 | ||||
306 | Ванкоміцин (Vancomycin)1000мг №10 | упаковка | 62,70000 | ||||
307 | ВАНКОМІЦИН-ВІСТА, ліофілізат для р-ну для інфузій по 500мг | флакон | 250,00000 | ||||
308 | Ванкоміцин-Фармекс ліоф. 500 мг фл №1 | шт. | 498,00000 | ||||
309 | Вата гідроскопічна рулонна 250г | шт | 10,00000 | ||||
310 | Вата компресна | кг | 13,00000 | ||||
311 | Вата медична гігроскоп гігієнічна нестерильна. фасована в рулон, 50г | шт | 863,00000 | ||||
312 | Відра для утилізації з кришками 4,7л | шт | 28,00000 | ||||
313 | ВІЗЕАЛОТ, порошок для розчину для інфузій по 200мг у флаконі ;по 1 флакону в пачці | флакон | 464,00000 | ||||
314 | Вікрил з покриттям р.2/0 кол.голка 26мм W9121 | шт | 144,00000 | ||||
315 | вікрил плюс 4/0, кол.17 мм 75 см 9106 | шт. | 48,00000 | ||||
316 | Вілате фактор 500 МО | флакон | 10,00000 | ||||
317 | Вільний кортизол IVD (Діагностика in vitro), набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз (Адрено) | упаковка | 2,00000 | ||||
318 | Вільний тироксин IVD (Діагностика in vitro), набір, імунохемілюмнесцентний аналіз (Тироксин вільний) | упаковка | 4,00000 | ||||
319 | Вільний трийодтиронін IVD (Діагностика in vitro),набір, імунохемінесцентний аналіз () | упаковка | 2,00000 | ||||
320 | ВІНБЛАСТИНУ СУЛЬФАТ ,розчин для інєкцій 10мл у флаконі по 1 флакону у коробці | флакон | 6,00000 | ||||
321 | ВІНКРІСТИН-МІЛІ,розчин для інєкцій , 1мг/мл по 1мл у флаконі по 1флакону | флакон | 232,00000 | ||||
322 | ВІНОРЕЛЬБІН АККОРД, концентратдля р-ну д/інф.,10мгмлпо1мл(10мг) | флакон | 5,00000 | ||||
323 | віодін розчин нашкірний 100мг\мл; по1000мл у фл укопореному кришкою, | упаковка | 200,00000 | ||||
324 | ВІПЕНЕМ порошок для розчину для інфузій по 500мг/500мг у фл.№10 | флакон | 485,00000 | ||||
325 | Віталіпід | упаковка | 11,00000 | ||||
326 | Віталіпід дитячий 10мл №10 | упаковка | 8,00000 | ||||
327 | вітамін В12 IVD (діагностика in vitro) набір, імунохемілюмінесцентний аналіз (вітамін B12) | упаковка | 5,00000 | ||||
328 | вода для ін"екцій 10мл, пластик ампула | шт | 4 487,00000 | ||||
329 | вода для інєкцій 5,0 | ампула | 500,00000 | ||||
330 | Вода для інєкцій розчинник для парентерального застосування по 400мл | фл | 400,00000 | ||||
331 | Вориконазол-Зентіва порошок для інфузій по 200мг | флакон | 492,00000 | ||||
332 | Вориконазол-Зентіва таблатки по 200мг | таблетка | 28,00000 | ||||
333 | вугілля активоване 0,25 №10 | упаковка | 58,00000 | ||||
334 | Вугілля активоване табл 250мг блістер №10 | таблетка | 4 980,00000 | ||||
335 | Газовідвідна трубка (дитяча), 300мм д3,0 Fr 9 | шт | 58,00000 | ||||
336 | Галоперидол р-н д/ін 5мг мл амп 1мл, №10 | ампула | 50,00000 | ||||
337 | Ганцикловір-Фармекс, ліофіз. для р-ну для ін. по 500 мг у фл. | флакон | 81,00000 | ||||
