Наявність ліків та медичних виробів у КНП "ІФ ОДКЛ ІФ ОР"
№ з/п | Назва лікарського засобу | Од. виміру | Кількість (станом на 22.07.2024р.) | ||||
1 | plaster of paris bandages 5cm*3m | шт | 242,00000 | ||||
2 | Клинок до ларингоскопа р3 КАWE | шт. | 1,00000 | ||||
3 | окуляри круглі | шт | 2,00000 | ||||
4 | тест-смужки для експрес аналізу сечі на глюкозу №50 | шт | 10,00000 | ||||
5 | тест-смужки для експрес аналізу сечі на кетони №50 | шт | 210,00000 | ||||
6 | (Cl-) електрод | шт | 1,00000 | ||||
7 | (Na+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
8 | (К+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
9 | 040001952-00 Авто кювети (1000pcs/roll, 1BOX=1roll) | шт | 9,00000 | ||||
10 | 105-006677-00 Очищуючий розчин ІІ | шт | 7,00000 | ||||
11 | 25-гідроксивітамін D3 IVD (діагностика in vitro), реагент (Набір для визначення 25-гідроксихолекафе) | упаковка | 5,00000 | ||||
12 | AccuPAP Система позитивного тиску дихальних шляхів | шт | 10,00000 | ||||
13 | ADHESIVE TAPE 10cm*5m | 18,00000 | |||||
14 | Algocalmin 1 G/2 MI 1g/2ml *5 ZENTIVA | упаковка | 4,00000 | ||||
15 | Ambisoml 50mg | фл | 5,00000 | ||||
16 | Aminopad 10%1000 ml | флакон | 1,00000 | ||||
17 | AMOXICILLIN 125 mg 5ml oral susp 100ml | упаковка | 90,00000 | ||||
18 | Azactam 2g | фл | 57,00000 | ||||
19 | Azithromycin, 500mg ampoule | флакон | 9,00000 | ||||
20 | BAG plastic, for drugs 6=8cm | шт | 300,00000 | ||||
21 | bandage grepe 10m+4m | шт | 40,00000 | ||||
22 | Boule Гіпохлорид 2% Очищувач 500мл | шт | 1,00000 | ||||
23 | Boule набір для очищення 3*450 мл | шт. | 3,00000 | ||||
24 | CAFFEINE CITRATE (Gencebok) 10mg/ml | упаковка | 12,40000 | ||||
25 | CAFFEINE CITRATE 10mg/ml 5mg | шт | 40,00000 | ||||
26 | CEFOCHRIT - S 2GM | флакон | 19,00000 | ||||
27 | Cefort 1 G 1g Pulb. Pt. Sol. Inj/perf. * 10 ANTIBIOTICE | упаковка | 4,00000 | ||||
28 | CEFTRIAXONE 1G | флакон | 1 453,00000 | ||||
29 | cental venous catheter CH7-7.5+15=20Cm | шт | 10,00000 | ||||
30 | central venous catheter set 2lumens 7.5 15-20cm | 10,00000 | |||||
31 | central venous catheter set 3 lumens 7.5 15-20cm | шт | 20,00000 | ||||
32 | Ciprofloxacin 400мг/200мл №10 | упаковка | 49,00000 | ||||
33 | Clindamycin 600мг/4мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
34 | COLISTIMETHAT - NATRIUM 3MLN | фл | 71,00000 | ||||
35 | COLISTIMETHATE 1MIU | флакон | 6,00000 | ||||
36 | COLISTIMETHATE 2MIU | флакон | 3,00000 | ||||
37 | D-димер IVD (діагностика in vitro), набір, імунохемілюмінесцентний аналіз (Д-димер) | упаковка | 12,00000 | ||||
38 | DANTROLEN (Дантролен) 20мг №12 | упаковка | 1,00000 | ||||
39 | Dexatobrom 3mg | упаковка | 3,00000 | ||||
40 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL 10MG | упаковка | 25,00000 | ||||
41 | diclobene 25mg/ml 3ml | ампула | 970,00000 | ||||
42 | diclofenac 25mg/ml 3ml | ампула | 194,00000 | ||||
43 | Drain, thoracic, sterile CH28 | шт | 10,00000 | ||||
44 | Elastosmull 4cm *4 m | шт | 30,00000 | ||||
45 | Elastosmull 6cm*4m | шт | 65,00000 | ||||
46 | enfamil simply infant formula 946ml | шт | 15,00000 | ||||
47 | enteral syringe 5ml | шт | 300,00000 | ||||
48 | Epinephrine tart 1mg/ml адреналін | ампула | 520,00000 | ||||
49 | ERYTHROMYCIN 500mg | шт | 500,00000 | ||||
50 | Etamsilat 250mg/2ml №5 | шт | 1,00000 | ||||
51 | Etamsilat Zentiva 250mg/2ml *5 ZENTIVA2 | шт | 1,00000 | ||||
52 | Fese Elastice 7.5*4.5 | шт | 8,00000 | ||||
53 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 PENA | шт | 10,00000 | ||||
54 | Fitomenadion Terapia 10 Mg/ml 10 mg/ml Sol. Inj. *5 TERAPIA | упаковка | 14,00000 | ||||
55 | gastrostomy feeting tube | шт | 1,00000 | ||||
56 | GCCD (Toxin A/B)-602a Швидкий тест для виявлення Clostridium difficile, токсинів А/В (кал) | шт | 50,00000 | ||||
57 | Gentamicin Krka 40mg/ml Sol. Inj.*10 KRKA | упаковка | 1,50000 | ||||
58 | HYDROCORTISONE sodium100mg | фл | 41,00000 | ||||
59 | Ibuprom max 400 # 24 | таб | 120,00000 | ||||
60 | Idealbinde 8cm* 5m | шт | 6,00000 | ||||
61 | IMICHRIT 500 | флакон | 297,00000 | ||||
62 | Indometacin 50mg suppoz.№10 | упаковка | 1,00000 | ||||
63 | Isoflurane, liquid,250ml Ізофлуран рідина250мл | фл | 8,00000 | ||||
64 | L-цет сироп 100 мл | упаковка | 2,00000 | ||||
65 | Lactobacillus 340mg капсули | капсула | 90,00000 | ||||
66 | lgA турбометричний 150 test | шт | 5,00000 | ||||
67 | lgG турбометричний 150 test | шт | 5,00000 | ||||
68 | lgM турбометричний 150 test | шт | 5,00000 | ||||
69 | Lifecath CT picc 4Fx60cm Single lumen Basic kit | шт | 19,00000 | ||||
70 | LOVENOX (Клексан) 40mg/0.4ml | упаковка | 1,00000 | ||||
71 | Mepilex XT 10*20 | шт | 125,00000 | ||||
72 | Meropenem 1000mg | флакон | 990,00000 | ||||
73 | Mesh Gauze | шт | 1,00000 | ||||
74 | Naloxone hydrochoride, 0.4mg/ml, 1ml налоксон | ампула | 100,00000 | ||||
75 | naso-gastric tube 120cm CH10 | 30,00000 | |||||
76 | naso-gastric tube 120 cm CH06 | шт | 190,00000 | ||||
77 | naso-gastric tube 120 cm CH08 | шт | 85,00000 | ||||
78 | nasogastric tube 120cm CH12 | шт | 30,00000 | ||||
79 | nasogastric tube 120cm CH14 | шт | 350,00000 | ||||
80 | nasogastric tube 120cm CH16 | шт | 500,00000 | ||||
81 | nazal oxygen cannula + tube, neonatale | шт | 20,00000 | ||||
82 | NEEDLE 23G | шт | 4 030,00000 | ||||
83 | NEEDLE sterile 19 G | шт | 200,00000 | ||||
84 | NEEDLE sterile 21 G | шт | 50,00000 | ||||
85 | Neocate функц. дит. харч. для діт. з харч. алергією 400г від народження | шт | 2,00000 | ||||
86 | neonatale electodes | шт | 100,00000 | ||||
87 | NOVOSYN фіолетовий розмір USP 2/0 (3) 70см голка HR30 (M) пакування RCP 0068042 | шт | 36,00000 | ||||
88 | Nubain(Налбуфін) 10мг/мл 2мл №10 | упаковка | 10,00000 | ||||
89 | Nutrison protein plus 1.25kcal\ml | шт | 20,00000 | ||||
90 | NYSTATIN, 100,000IU/ml,oral susp+gratuated dropper | упаковка | 6,00000 | ||||
91 | Optiflow junior 2 | шт | 20,00000 | ||||
92 | Otis - t *1 | упаковка | 3,00000 | ||||
93 | Oxacilina Atb 500Mg *10 ANTIBIOTICE | упаковка | 59,00000 | ||||
94 | OXCARBAZEPIN 1A-PH.300FTA | упаковка | 1,00000 | ||||
95 | oxygen face mask with tubing, paediatric | 20,00000 | |||||
96 | oxygen face mask non rebreating +tubing, paediatric | шт | 15,00000 | ||||
97 | OXYGEN FACE MASK simple with tubing paediatric size | шт | 42,00000 | ||||
98 | PACK I.V.T | шт | 14,00000 | ||||
99 | Pansament Hidrocoloid*1 TULLE | шт | 30,00000 | ||||
100 | Paracetamol 500 Mg 500mg*20 MAGISTRA | упаковка | 100,00000 | ||||
101 | Paracetamol 500mg №20 | упаковка | 148,00000 | ||||
102 | PDS 3/0, 27"70см | шт | 28,00000 | ||||
103 | PDS II фіолетовий 90см USP 5/0 дві голки, Taper point, 17мм 1/2 W9108 | шт | 7,00000 | ||||
104 | Pediatric Two-Lumen CVC 30cm (Підключичний катетер) | шт | 2,00000 | ||||
105 | peptament 1.5kcal 250ml | шт | 100,00000 | ||||
106 | peptament 1kcal 250ml | шт | 120,00000 | ||||
107 | PERMETRIN 5% cream | упаковка | 18,00000 | ||||
108 | PETNIDAN SAFT | упаковка | 2,00000 | ||||
109 | Phytomenadion (vit K1) 10mg/ml №5 | шт | 34,00000 | ||||
110 | Phytomenadione (Kanavit) 10mg/ml №5 | упаковка | 122,00000 | ||||
111 | Plasturi 6/10*11 | шт | 3,00000 | ||||
112 | polyvidone iodine 10% sol 200ml | фл | 2,00000 | ||||
113 | POTASSIUM chloride 10ml | шт | 50,00000 | ||||
114 | prednisolone 5 mg | таб | 180,00000 | ||||
115 | Pregabalin 0.075 №56*2 | упаковка | 1,00000 | ||||
116 | PROPOFOL 10mg/ml 20ml | фл | 694,00000 | ||||
117 | Provoх puncture set | шт | 1,00000 | ||||
118 | Reuprofen 400mg№10 | упаковка | 138,20000 | ||||
119 | S-Monovette 1,2 ml (мл) сироватка 9018390000 | шт | 310,00000 | ||||
120 | S-Monovette 1,2 ml (мл) КЗ ЕДТА | шт | 150,00000 | ||||
121 | S-Monovette 1,4 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 525,00000 | ||||
122 | S-Monovette 5,0 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 122,00000 | ||||
123 | S-Monovette 5,5 ml (мл) сироватка | шт | 1 687,00000 | ||||
124 | safety iv catheter 22G | шт | 81,00000 | ||||
125 | SAFETY LANCET low flow needle 28Gx1.6mm light blue | шт | 100,00000 | ||||
126 | Salbutamol (aerosol) salbuhexal 100 mcg/dose | упаковка | 34,00000 | ||||
127 | SCALP VEN INFUSION SET 24G | шт | 50,00000 | ||||
128 | Sedotussin Saft (Syrup) | упаковка | 11,00000 | ||||
129 | set blood transfusion with 200 | шт | 20,00000 | ||||
130 | set blood transfusion, paediatric | шт | 8,00000 | ||||
131 | set blood transfusion, with 200 | шт | 20,00000 | ||||
132 | SET INFUSION paediatric precision sterile | шт | 450,00000 | ||||
133 | Set inject intra-vitreenee | шт | 6,00000 | ||||
134 | SF-RFB-P0604 Фібриноген 6+4мл 480 тестів | шт | 4,00000 | ||||
135 | SF-RPT-P0604 Протромбіновий час 6+4мл 240тестів | шт | 2,00000 | ||||
136 | SHARPS CONTAINER 3-5 cardboard | шт | 5,00000 | ||||
137 | Spaverin 80mg №20 | упаковка | 7,50000 | ||||
138 | spinal needle, anaesthesia 25g*90mm | шт | 50,00000 | ||||
139 | sterile patient | шт | 10,00000 | ||||
140 | STOPPER, Luer - locksterile | шт | 100,00000 | ||||
141 | stylet 14Fr | шт | 1,00000 | ||||
142 | surgical drape | шт | 41,00000 | ||||
143 | Sut abc braided (2/0) needle 3/8, 24мм | шт | 48,00000 | ||||
144 | Sut abc braided needle 1,2 40мм | шт | 36,00000 | ||||
145 | sut non abc mono needle 1/2 30mm | шт | 12,00000 | ||||
146 | sut non abc mono needle 3/8 30mm | шт | 48,00000 | ||||
147 | suture,non-absorbable,braided silk 5/0,75cm+12mm3/8 | шт | 10,00000 | ||||
148 | Swelab Alfa Ділуент, 900 циклів, 20л | шт. | 54,00000 | ||||
149 | Swelab AlfaЛізуючий, 900 циклів, 5л | шт. | 53,00000 | ||||
150 | synthetic suture,absorbable PGA 3/0,140cm,violet | шт | 72,00000 | ||||
151 | syringe 20ml | шт | 117,00000 | ||||
152 | Terbinafin 10mg *1 | упаковка | 10,00000 | ||||
153 | Tesk 2019 1B Renewables Anaesthesia, basic materials | шт | 10,00000 | ||||
154 | Tesk 2019 1C Renewables Anaesthesia, basic materials | шт | 5,00000 | ||||
155 | Tesk 2019 modul 1A | шт | 5,00000 | ||||
156 | tetracycline 1% 5g | туб | 1,00000 | ||||
157 | Toilman B.A.C. Virucida (гель - дезінфектант) | флакон | 19,00000 | ||||
158 | tube suction conical tip CH16 | шт | 20,00000 | ||||
159 | TUBE GASTRIC conical tip 125 cm CH 16 | шт | 30,00000 | ||||
160 | TUBE SUCTION yankauer,aspiration CH20 | шт | 50,00000 | ||||
161 | UMBILICAL CORD CLAMP, sterile | шт | 10,00000 | ||||
162 | VentStar Basic 250 (дихальний контур наркозний 2,5м) | шт | 3,00000 | ||||
163 | VICRYL фіолетовий 75см USP 2/0 одна голка Taper point 26мм W9121 | шт | 24,00000 | ||||
164 | VICRYL фіолетовий 75см USP 3/0 одна голка Tapercut 26мм 1/2 W9120 | шт | 20,00000 | ||||
165 | VICRYL фіолетовий 75см USP 4/0 одна голка SH-2 Taper point 20мм W9113 | шт | 12,00000 | ||||
166 | VICRYL(Вікрил) 6/0 фіол.к 45см М0.7 дві голки | шт | 16,00000 | ||||
167 | VICRYL(Вікрил) 8/0 фіол.к 45см М0.4 дві голки | шт | 54,00000 | ||||
168 | VYCRYL р.2/0 26мм 27"70cm V333H | шт | 36,00000 | ||||
169 | WILLIAMS голка для цистоскопічної ін"єції 5Fr 23GA 35CM 8MM кінчик | шт | 9,00000 | ||||
170 | Wundschnellv. steril 9*10 | шт | 230,00000 | ||||
171 | WYX (Антибактеріальний гель для рук) | флакон | 138,00000 | ||||
172 | Y-подібні контури | шт | 60,00000 | ||||
173 | ZINC OXIDE 10% 100 g | шт | 2,00000 | ||||
174 | Аброл SR капс. 75мг №10 | шт | 3,00000 | ||||
175 | Абсорбент Vertisorb каністра 4,5кг | шт. | 3,00000 | ||||
176 | Адаптери повітропроводу (коробки з 25 шт.), AirWay Adapter Emma для дорослих та дітей | шт | 7,00000 | ||||
177 | Адгезивний пластир 10мх2,5см | шт | 6 880,00000 | ||||
178 | адреналін Д г/т амп. 0,18% №10 | упаковка | 9,00000 | ||||
179 | Адреналін г/т амп. 1,0 №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
180 | Адреналін для інєкцій | шприц | 17,00000 | ||||
181 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 1,82 мг/мл по 1 мл амп. №10 | ампула | 150,00000 | ||||
182 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) IVD (Діагностика in vitro), набір, хемілюмінісцентний імунологічн | упаковка | 2,00000 | ||||
183 | Адсорбована вакцина ДТ, суспензія для інєкцій, по 10доз(1доза 0,5мл) по 5мл у фл | доза | 30,00000 | ||||
184 | Аеродизин.1000 мл.з дозуючим тригером | шт. | 18,00000 | ||||
185 | АЗИМЕД (Азитроміцин) капс. 250мг по 6 капсул | капсула | 12,00000 | ||||
186 | Азитроміцин - Фармекс лоф.пор.д/ін 500мг №1 | флакон | 1,00000 | ||||
187 | Аква гель 150х5 гр. | шт | 3,00000 | ||||
188 | Аккофіл 30млн | шприц | 119,00000 | ||||
189 | Акку-Чек( глюкометр) | шт. | 1,00000 | ||||
190 | Актемра, розчин для iнэкцiй 162мг/0,9мл№4 | шприц | 182,00000 | ||||
191 | активоване вугілля | упаковка | 5,00000 | ||||
192 | Актрапід НМ пенфіл 100 МО/мл 3мл №5 | шт. | 26,00000 | ||||
193 | Алердез сироп 50мл | шт. | 40,00000 | ||||
194 | АЛОХОЛ/Активоване вугілля | таб | 1 600,00000 | ||||
195 | Алфавіт Школяр табл №60 | упаковка | 145,00000 | ||||
196 | АЛЬБУВЕН ,розчин д/інф.10% 100мл | флакон | 150,00000 | ||||
197 | Альбувен р-н д/інф.20% 100мл№1 | упаковка | 269,00000 | ||||
198 | Альбувен р-н д/інф.20% 50мл№1 | флакон | 27,00000 | ||||
199 | Альбумін 4*100 мл "Chema" | шт | 10,00000 | ||||
200 | Альдостерон IVD (Діагностика in vitro), набір імунохемінесцентний аналіз (Альдостерон) | упаковка | 2,00000 | ||||
201 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл | флакон | 249,00000 | ||||
202 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл №1 | флакон | 112,00000 | ||||
203 | Альфа-Амілаза-кін. СпЛ100 | набір | 7,00000 | ||||
204 | Амброксол сироп 100 мл | пакет | 1,00000 | ||||
205 | Аміаку р-н 10% фл.40мл | флакон | 107,00000 | ||||
206 | Амікацин 500мг/100мл №1 | флакон | 10,00000 | ||||
207 | Аміновен інфант (Intravenous Amino Acids Solution) 10% 100мл №1 | флакон | 3 595,00000 | ||||
208 | Аміновен інфант 10% розчин для інфузій по 100мл №1 | флакон | 31,00000 | ||||
209 | Амінокапронова кислота 5% 100мл | флакон | 11,00000 | ||||
210 | Аміноплазмаль 10% 500мл №10 | шт. | 3,00000 | ||||
211 | АМІЦИЛ ліоф. для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 879,00000 | ||||
212 | Амлодипін (Amlodipin) 5мг№ 100 | таблетка | 180,00000 | ||||
213 | Амоксил-К 1,2г пор. №1 | флакон | 48,00000 | ||||
214 | Амоксил-К 1000 таб. по 875 мг/125мг блістер №14 | таблетка | 324,00000 | ||||
215 | Амоксил-К 625 табл. в/плівк. обол. 500+125 мг №14 | таблетка | 18,00000 | ||||
216 | АМОКСИЛ-К пор. для р-ну для ін. по 1,2 пор. у фл. №1 | флакон | 26 698,00000 | ||||
217 | амоксицилін 125/5ml susp oral 100ml | упаковка | 56,00000 | ||||
218 | Амоксицилін 500 мг | таб | 120,00000 | ||||
219 | АМПІЦИЛІН порошок для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 380,00000 | ||||
220 | Ампіцилін, комбінації 500мg | таблетка | 500,00000 | ||||
221 | Амфоліп 5мг/мл, 10мл | флакон | 20,00000 | ||||
222 | анальгін Д р-н 2мл 50% №10 | упаковка | 6,20000 | ||||
223 | Анальгін р-н 50% 2мл | ампула | 780,00000 | ||||
224 | Анальгін-Дарниця р-н 2мл 500мг/мл №10 | упаковка | 12,70000 | ||||
225 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 500мг/мл по 2мл амп. №10 | ампула | 794,00000 | ||||
226 | Анапірон р-н д/інф. 10мг/мл 100мл | флакон | 51,00000 | ||||
227 | Анестезіологічна маска розмір 2, ароматизована | шт | 50,00000 | ||||
228 | Анестезіологічний контур Y-подібний | шт | 50,00000 | ||||
229 | анестеологічна маска, розмір 3, ароматизована | шт | 22,00000 | ||||
230 | Антибактеріальні фільтри до аспіратора | шт | 20,00000 | ||||
231 | Антисептичний гель | шт. | 1,00000 | ||||
232 | АРАР табл. 500 мг | упаковка | 5,00000 | ||||
233 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | шт. | 8,00000 | ||||
234 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | ампула | 60,00000 | ||||
235 | Ароматизована киснева маска розмір 4 з фільтром | шт | 120,00000 | ||||
236 | Аскорбінова кислота 10% 2,0 №10 | упаковка | 0,90000 | ||||
237 | Аскорутин табл. №50 | упаковка | 1,40000 | ||||
238 | АСЛО-О латекс-тест "Гранум" | набір | 15,00000 | ||||
239 | Аспіратор раньового поля Д.8,0 | шт | 28,00000 | ||||
240 | Аспіраційний катетер | шт | 3 026,00000 | ||||
241 | АТРАКСАН , розчин для інєкцій ,100мг/мл 5МЛ №5 | шт | 24,00000 | ||||
242 | АТРАКУРІЙ Калцекс р-н для/ін.10 мг/мл5 мл № 5 | ампула | 59,00000 | ||||
243 | Атракуріум-Ново розчин для інекц. 10мг/мл.2.5 мл. у фл. | флакон | 290,00000 | ||||
244 | атропін дарниця амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 90,00000 | ||||
245 | атропін амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
246 | Атропін амп.0,5мг/1мл №10 | упаковка | 2,00000 | ||||
247 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 1мл 1мг/мл | ампула | 604,00000 | ||||
248 | Атропіну сульфат.Кр.очні ,10мг/мл по 5 мл. у флак. | упаковка | 48,00000 | ||||
249 | Аугментин таб. по 875 мг/125мг блістер №14 | таблетка | 1 260,00000 | ||||
250 | Ауротаз-Р 4,5г (Піперацилін/Тазобактам) | флакон | 590,00000 | ||||
251 | ауротаз-р порошок для розчину для розчину для інєкцій по 4.5г у фл по 1фл у картоній коробці; | упаковка | 293,00000 | ||||
252 | ацетилсаліцилова кислота 300мг | таблетка | 300,00000 | ||||
253 | АЧТЧ 6+4мл 480тестів | шт | 3,00000 | ||||
254 | Бандаж | упаковка | 69,00000 | ||||
255 | Бандаж (2шт) | упаковка | 2,00000 | ||||
256 | Бандаж Perfekta | шт | 120,00000 | ||||
257 | Барію сульфат для рентгеноскопіі порошок для приготування суспензіі, по 80г порошку у контейнері | упаковка | 457,00000 | ||||
258 | Батарея 13 цинково-повітряна | шт | 282,00000 | ||||
259 | Бахіли медичні середні "Славна" | шт. | 150,00000 | ||||
260 | БЕНЕФІКС,ліофілізат для розчину для інєкцій по 500МО | флакон | 35,00000 | ||||
261 | Бензилбензоат 25% 100мл | фл | 20,00000 | ||||
262 | бензилбензонат 20% емульсия 50г | упаковка | 12,00000 | ||||
263 | Беноксі краплі очні 0,4% 10мл | флакон | 2,00000 | ||||
264 | беродуал Н аер. 10мл 200 доз | упаковка | 61,00000 | ||||
265 | бетадин 500 мл | флакон | 5,00000 | ||||
266 | бетадин р-н 10% 100мл | флакон | 3,00000 | ||||
267 | Бетайод -Здоровя 100мг/мл 1000мл | флакон | 30,00000 | ||||
268 | Бетайод -Здоровя р-н 10% 100мл фл | шт. | 50,00000 | ||||
269 | Бинт | шт | 14,00000 | ||||
270 | Бинт н/с 14х7 | шт. | 310,00000 | ||||
271 | Бинт 20*3 | шт. | 32,00000 | ||||
272 | Бинт гіпсовий "MEDICARE" (20см*2,7м) | упаковка | 672,00000 | ||||
273 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 10см*2,7м) | шт. | 156,00000 | ||||
274 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 15см*2,7м) | шт. | 360,00000 | ||||
275 | Бинт гіпсовий 10смх2.7м | шт. | 600,00000 | ||||
276 | Бинт гіпсовий 15см х2.7м | шт. | 630,00000 | ||||
277 | бинт еласт. | шт. | 80,00000 | ||||
278 | Бинт еластичний фіксуючий 8 см. | шт | 40,00000 | ||||
279 | Бинт марл. н/с 7х5 | шт. | 323,00000 | ||||
280 | Бинт марлевий мед.н/ст 5*10 см. | шт. | 130,00000 | ||||
281 | бинт марлевий медичний н/ст 5*10 | шт. | 343,00000 | ||||
282 | бинт марлевий медичний н/ст. 7*14 | шт. | 794,00000 | ||||
283 | Бинти марл. н/с 10х5 | шт. | 500,00000 | ||||
284 | білок в сечі набір реактивів для визначення загального білку в сечі турбіметричним методом за реакці | набір | 10,00000 | ||||
285 | Білок в сечі та лікворі "СпЛ" (50визн.) | паков | 4,00000 | ||||
286 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у фл | шт. | 96,00000 | ||||
287 | Біовен Моно д/ін 5% по 25мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 109,00000 | ||||
288 | Біовен Моно д/ін 5% по 50 мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 105,00000 | ||||
289 | БІОВЕН МОНО, розчин для інфузій 5% по 100мл | флакон | 22,00000 | ||||
290 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у флаконі | флакон | 8,00000 | ||||
291 | Біомембрана "Ostiss": "Pericardium Membrane" (3*4см), біоімплант "Перикардиальна мембрана" | шт | 1,00000 | ||||
292 | Біонол,0,85 кг. | шт | 22,00000 | ||||
293 | Бісопролол табл 5мг блістер №30 | таблетка | 90,00000 | ||||
294 | бланідас Актив в сошетках по 10 мл | шт. | 180,00000 | ||||
295 | Бланідас Актив, засіб дезинфікуючий, 5л. | шт. | 11,00000 | ||||
296 | Бланідас еко-стерил 1,5 кг. | шт. | 5,00000 | ||||
297 | Бланідас Софт, 1000мл | шт. | 1,00000 | ||||
298 | Бланк для забору та транспортування зразків крові на основі фільтрувального паперу 903 | шт | 4 341,00000 | ||||
299 | БЛЕОНКО ліофілізат для розчину для інєкцій по 15ДО,1флакон | флакон | 16,00000 | ||||
300 | Бокс 2-8 С | шт | 1,00000 | ||||
301 | Браксон розчин для інєкцій 40мг\мл по 2мл в ампулі №10 | ампула | 6 937,00000 | ||||
302 | Брамітоб розчин для інгаляцій 300мг\4мл №56 | шт | 2,00000 | ||||
303 | Браслет індетиф.надпис,дит.,білий | шт | 500,00000 | ||||
304 | Бупівікаїн-ЗН, р-н д/ін. 5мг/мл по 5мл в коробці №10 | ампула | 30,00000 | ||||
305 | БЦЖ-вакцина для профілактики туберкульозу по 0,5мг(10доз) | доза | 40,00000 | ||||
306 | Вакцина для профілактики дифтерії,правця,та кашлюку,адсорбована,з цільноклітинним кашлюк. комп. | доза | 20,00000 | ||||
307 | Вакцина проти гемофільноі інфекціі типу b,1 dose vial,liophilized haemophilus type b conjgate standa | доза | 2,00000 | ||||
308 | Валганцикловіра гідрохлорид 50мг/мл 1мл №1 | упаковка | 1,00000 | ||||
309 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.500мг №30 | упаковка | 1,00000 | ||||
310 | Вальпроком Хроно табл.300мг №100 | упаковка | 9,80000 | ||||
311 | Вальпроком хроно табл 500мг №60 | упаковка | 10,00000 | ||||
312 | Ванкоміцин -Фармекс 500мг№1 | шт. | 1,00000 | ||||
313 | Ванкоміцин (Vancomycin)1000мг №10 | упаковка | 62,70000 | ||||
314 | ВАНКОМІЦИН-ВІСТА, ліофілізат для р-ну для інфузій по 500мг | флакон | 250,00000 | ||||
315 | Ванкоміцин-Фармекс ліоф. 500 мг фл №1 | шт. | 468,00000 | ||||
316 | Вата гідроскопічна рулонна 250г | шт | 15,00000 | ||||
317 | Вата компресна | кг | 11,50000 | ||||
318 | Вата медична гігроскоп гігієнічна нестерильна. фасована в рулон, 50г | шт | 518,00000 | ||||
319 | Вата н/ст 100 зіг-заг Білосніжка | шт. | 29,00000 | ||||
320 | Відра для утилізації з кришками 4,7л | шт | 13,00000 | ||||
321 | ВІЗЕАЛОТ, порошок для розчину для інфузій по 200мг у флаконі ;по 1 флакону в пачці | флакон | 464,00000 | ||||
322 | вікрил 3/0, 36" 90см | шт | 17,00000 | ||||
323 | Вікрил з покриттям р.2/0 кол.голка 26мм W9121 | шт | 144,00000 | ||||
324 | вікрил плюс 4/0, кол.17 мм 75 см 9106 | шт. | 36,00000 | ||||
325 | Вілате фактор 500 МО | флакон | 10,00000 | ||||
326 | Вільний кортизол IVD (Діагностика in vitro), набір, хемілюмінесцентний імунологічний аналіз (Адрено) | упаковка | 2,00000 | ||||
327 | Вільний тироксин IVD (Діагностика in vitro), набір, імунохемілюмнесцентний аналіз (Тироксин вільний) | упаковка | 4,00000 | ||||
328 | Вільний трийодтиронін IVD (Діагностика in vitro),набір, імунохемінесцентний аналіз () | упаковка | 2,00000 | ||||
329 | ВІНКРІСТИН-МІЛІ,розчин для інєкцій , 1мг/мл по 1мл у флаконі по 1флакону | флакон | 210,00000 | ||||
330 | ВІНРАБ, розчин для інєкцій, не менш ніж 200МО\мл, по 5мл у фл, по 1фл у карт коробці | фл | 4,00000 | ||||
331 | віодін розчин нашкірний 100мг\мл; по1000мл у фл укопореному кришкою, | упаковка | 186,00000 | ||||
332 | ВІПЕНЕМ порошок для розчину для інфузій по 500мг/500мг у фл.№10 | флакон | 485,00000 | ||||
333 | Віталіпід | упаковка | 11,00000 | ||||
334 | Віталіпід дитячий 10мл №10 | упаковка | 8,00000 | ||||
335 | вітамін В12 IVD (діагностика in vitro) набір, імунохемілюмінесцентний аналіз (вітамін B12) | упаковка | 5,00000 | ||||
336 | вода для ін"екцій 10мл, пластик ампула | шт | 4 200,00000 | ||||
337 | вода для інєкцій 5,0 | ампула | 500,00000 | ||||
338 | Вода для інєкцій розчинник для парентерального застосування по 400мл | фл | 328,00000 | ||||
339 | Вориконазол-Зентіва порошок для інфузій по 200мг | флакон | 326,00000 | ||||
340 | Вориконазол-Зентіва таблатки по 200мг | таблетка | 28,00000 | ||||
341 | вугілля активоване 0,25 №10 | упаковка | 34,00000 | ||||
