Наявність ліків та медичних виробів у КНП "ІФ ОДКЛ ІФ ОР"
№ з/п | Назва лікарського засобу | Од. виміру | Кількість (станом на 15.04.2024р.) | ||||
1 | plaster of paris bandages 5cm*3m | шт | 260,00000 | ||||
2 | Клинок до ларингоскопа р3 КАWE | шт. | 1,00000 | ||||
3 | окуляри круглі | шт | 2,00000 | ||||
4 | (Cl-) електрод | шт | 1,00000 | ||||
5 | (Na+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
6 | (К+) електрод | шт | 1,00000 | ||||
7 | ADHESIVE TAPE 10cm*5m | 27,00000 | |||||
8 | Algocalmin 1 G/2 MI 1g/2ml *5 ZENTIVA | упаковка | 4,00000 | ||||
9 | Ambisoml 50mg | фл | 5,00000 | ||||
10 | Aminopad 10%1000 ml | флакон | 10,00000 | ||||
11 | AMOXICILLIN 125 mg 5ml oral susp 100ml | упаковка | 4,00000 | ||||
12 | Azactam 2g | фл | 57,00000 | ||||
13 | Azithromycin, 500mg ampoule | флакон | 19,00000 | ||||
14 | BAG plastic, for drugs 6=8cm | шт | 500,00000 | ||||
15 | bandage grepe 10m+4m | шт | 95,00000 | ||||
16 | Boule Гіпохлорид 2% Очищувач 500мл | шт | 1,00000 | ||||
17 | Boule набір для очищення 3*450 мл | шт. | 3,00000 | ||||
18 | Burefe Hamostatic *1 | шт | 20,00000 | ||||
19 | CAFFEINE CITRATE (Gencebok) 10mg/ml | упаковка | 12,40000 | ||||
20 | CAFFEINE CITRATE 10mg/ml 5mg | шт | 180,00000 | ||||
21 | CARBAMAZEPIN HEXA 200TABL | упаковка | 2,50000 | ||||
22 | CEFOCHRIT - S 2GM | флакон | 50,00000 | ||||
23 | Cefort 1 G 1g Pulb. Pt. Sol. Inj/perf. * 10 ANTIBIOTICE | упаковка | 4,00000 | ||||
24 | CEFTRIAXONE 1G | флакон | 1 453,00000 | ||||
25 | cental venous catheter CH7-7.5+15=20Cm | шт | 10,00000 | ||||
26 | central venous catheter set 2lumens 7.5 15-20cm | 10,00000 | |||||
27 | central venous catheter set 3 lumens 7.5 15-20cm | шт | 20,00000 | ||||
28 | Ciprofloxacin 400мг/200мл №10 | упаковка | 49,00000 | ||||
29 | Clindamycin 600мг/4мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
30 | COLISTIMETHAT - NATRIUM 3MLN | фл | 71,00000 | ||||
31 | COLISTIMETHATE 1MIU | флакон | 35,00000 | ||||
32 | DANTROLEN (Дантролен) 20мг №12 | упаковка | 1,00000 | ||||
33 | Dexatobrom 3mg | упаковка | 7,00000 | ||||
34 | DIAZEPAM DESITIN RECTAL 10MG | упаковка | 25,80000 | ||||
35 | diclobene 25mg/ml 3ml | ампула | 970,00000 | ||||
36 | diclofenac 25mg/ml 3ml | ампула | 345,00000 | ||||
37 | Elastosmull 4cm *4 m | шт | 30,00000 | ||||
38 | Elastosmull 6cm*4m | шт | 65,00000 | ||||
39 | enteral syringe 5ml | шт | 400,00000 | ||||
40 | Epinephrine tart 1mg/ml адреналін | ампула | 529,00000 | ||||
41 | ERYTHROMYCIN 500mg | шт | 500,00000 | ||||
42 | Etamsilat 250mg/2ml №5 | шт | 1,00000 | ||||
43 | Etamsilat Zentiva 250mg/2ml *5 ZENTIVA2 | шт | 2,00000 | ||||
44 | Fese Elastice 7.5*4.5 | шт | 11,00000 | ||||
45 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 MINUT | шт | 30,00000 | ||||
46 | Fesi Autoadezive 10*4.5*1 PENA | шт | 10,00000 | ||||
47 | Fesi Autoadezive 7.5*4.5*1 MINUT1 | шт | 12,00000 | ||||
48 | Fitomenadion Terapia 10 Mg/ml 10 mg/ml Sol. Inj. *5 TERAPIA | упаковка | 14,00000 | ||||
49 | Gentamicin Krka 40mg/ml Sol. Inj.*10 KRKA | упаковка | 1,50000 | ||||
50 | HYDROCORTISONE sodium100mg | фл | 50,00000 | ||||
51 | Ibuprom max 400 # 24 | таб | 120,00000 | ||||
52 | Idealbinde 8cm* 5m | шт | 6,00000 | ||||
53 | IMICHRIT 500 | флакон | 620,00000 | ||||
54 | Indometacin 50mg suppoz.№10 | упаковка | 2,00000 | ||||
55 | Isoflurane, liquid,250ml Ізофлуран рідина250мл | фл | 8,00000 | ||||
56 | L-цет сироп 100 мл | упаковка | 6,00000 | ||||
57 | Lactobacillus 340mg капсули | капсула | 100,00000 | ||||
58 | lgA турбометричний 150 test | шт | 6,00000 | ||||
59 | lgG турбометричний 150 test | шт | 4,00000 | ||||
60 | lgM турбометричний 150 test | шт | 4,00000 | ||||
61 | Mepilex XT 10*20 | шт | 125,00000 | ||||
62 | Meropenem 1000mg | флакон | 990,00000 | ||||
63 | metronidazole 5mg/ml 100ml sol | шт | 2,00000 | ||||
64 | Naloxone hydrochoride, 0.4mg/ml, 1ml налоксон | ампула | 100,00000 | ||||
65 | naso-gastric tube 120cm CH10 | 40,00000 | |||||
66 | naso-gastric tube 120 cm CH06 | шт | 285,00000 | ||||
67 | naso-gastric tube 120 cm CH08 | шт | 145,00000 | ||||
68 | nasogastric tube 120cm CH12 | шт | 40,00000 | ||||
69 | nasogastric tube 120cm CH14 | шт | 350,00000 | ||||
70 | nasogastric tube 120cm CH16 | шт | 500,00000 | ||||
71 | nazal oxygen cannula + tube, neonatale | шт | 20,00000 | ||||
72 | NEEDLE 23G | шт | 5 350,00000 | ||||
73 | NEEDLE sterile 19 G | шт | 594,00000 | ||||
74 | NEEDLE sterile 21 G | шт | 150,00000 | ||||
75 | Neocate функц. дит. харч. для діт. з харч. алергією 400г від народження | шт | 6,00000 | ||||
76 | Nubain(Налбуфін) 10мг/мл 2мл №10 | упаковка | 10,00000 | ||||
77 | NYSTATIN, 100,000IU/ml,oral susp+gratuated dropper | упаковка | 11,00000 | ||||
78 | Otis - t *1 | упаковка | 3,00000 | ||||
79 | Oxacilina Atb 500Mg *10 ANTIBIOTICE | упаковка | 93,00000 | ||||
80 | OXCARBAZEPIN 1A-PH.300FTA | упаковка | 5,00000 | ||||
81 | oxygen face mask with tubing, paediatric | 20,00000 | |||||
82 | oxygen face mask non rebreating +tubing, paediatric | шт | 15,00000 | ||||
83 | OXYGEN FACE MASK simple with tubing paediatric size | шт | 50,00000 | ||||
84 | Pansament Hidrocoloid*1 TULLE | шт | 80,00000 | ||||
85 | paracetamol (acetaminophen) 10mg/100ml | фл | 58,00000 | ||||
86 | Paracetamol 500 Mg 500mg*20 MAGISTRA | упаковка | 100,00000 | ||||
87 | Paracetamol 500mg №20 | упаковка | 150,00000 | ||||
88 | Pediatric Two-Lumen CVC 30cm (Підключичний катетер) | шт | 2,00000 | ||||
89 | PERMETRIN 5% cream | упаковка | 18,00000 | ||||
90 | PETNIDAN SAFT | упаковка | 2,00000 | ||||
91 | Phytomenadion (vit K1) 10mg/ml №5 | шт | 34,00000 | ||||
92 | Phytomenadione (Kanavit) 10mg/ml №5 | упаковка | 152,20000 | ||||
93 | Plasturi 6/10*11 | шт | 5,00000 | ||||
94 | polyvidone iodine 10% sol 200ml | фл | 2,00000 | ||||
95 | POTASSIUM chloride 10ml | шт | 50,00000 | ||||
96 | prednisolone 5 mg | таб | 200,00000 | ||||
97 | Pregabalin 0.075 №56*2 | упаковка | 1,00000 | ||||
98 | Propofol 1% Frezenius 500mg/50ml №10fl | упаковка | 6,00000 | ||||
99 | PROPOFOL 10mg/ml 20ml | фл | 1 826,00000 | ||||
100 | Ratioline 5*7cm | шт | 46,00000 | ||||
101 | Reuprofen 400mg№10 | упаковка | 313,20000 | ||||
102 | S-Monovette 1,2 ml (мл) сироватка 9018390000 | шт | 600,00000 | ||||
103 | S-Monovette 1,2 ml (мл) КЗ ЕДТА | шт | 319,00000 | ||||
104 | S-Monovette 1,4 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 600,00000 | ||||
105 | S-Monovette 5,0 ml (мл) 9-Натрій-цитрат | шт | 379,00000 | ||||
106 | S-Monovette 5,5 ml (мл) сироватка | шт | 2 873,00000 | ||||
107 | Safe-Wrap комбіновані капіляри для забору крові 95м кл(50шт/уп) | паков | 3,00000 | ||||
108 | safety iv catheter 22G | шт | 100,00000 | ||||
109 | SAFETY LANCET low flow needle 28Gx1.6mm light blue | шт | 100,00000 | ||||
110 | Salbutamol (aerosol) salbuhexal 100 mcg/dose | упаковка | 91,00000 | ||||
111 | SCALP VEN INFUSION SET 24G | шт | 50,00000 | ||||
112 | Sedotussin Saft (Syrup) | упаковка | 15,00000 | ||||
113 | set blood transfusion with 200 | шт | 20,00000 | ||||
114 | set blood transfusion, paediatric | шт | 10,00000 | ||||
115 | set blood transfusion, with 200 | шт | 20,00000 | ||||
116 | SET INFUSION paediatric precision sterile | шт | 450,00000 | ||||
117 | SF-RPT-P0604 Протромбіновий час 6+4мл 240тестів | шт | 3,00000 | ||||
118 | SHARPS CONTAINER 3-5 cardboard | шт | 5,00000 | ||||
119 | Sonda Nazala *1 | шт | 8,00000 | ||||
120 | Spaverin 80mg №20 | упаковка | 11,00000 | ||||
121 | spinal needle, anaesthesia 25g*90mm | шт | 50,00000 | ||||
122 | STOPPER, Luer - locksterile | шт | 100,00000 | ||||
123 | Sut abc braided (2/0) needle 3/8, 24мм | шт | 48,00000 | ||||
124 | Sut abc braided needle 1,2 40мм | шт | 36,00000 | ||||
125 | sut non abc mono needle 1/2 30mm | шт | 12,00000 | ||||
126 | sut non abc mono needle 3/8 30mm | шт | 48,00000 | ||||
127 | suture,non-absorbable,braided silk 5/0,75cm+12mm3/8 | шт | 10,00000 | ||||
128 | Swelab Alfa Ділуент, 900 циклів, 20л | шт. | 62,00000 | ||||
129 | Swelab AlfaЛізуючий, 900 циклів, 5л | шт. | 53,00000 | ||||
130 | synthetic suture,absorbable PGA 3/0,140cm,violet | шт | 72,00000 | ||||
131 | syringe 20ml | шт | 230,00000 | ||||
132 | Terbinafin 10mg *1 | упаковка | 10,00000 | ||||
133 | tetracycline 1% 5g | туб | 2,00000 | ||||
134 | tube suction conical tip CH16 | шт | 20,00000 | ||||
135 | TUBE GASTRIC conical tip 125 cm CH 16 | шт | 30,00000 | ||||
136 | TUBE SUCTION yankauer,aspiration CH20 | шт | 50,00000 | ||||
137 | UMBILICAL CORD CLAMP, sterile | шт | 10,00000 | ||||
138 | VALROINSAEURE RATIO 300 №100 | упаковка | 1,00000 | ||||
139 | VentStar Basic 250 (дихальний контур наркозний 2,5м) | шт | 11,00000 | ||||
140 | VICRYL(Вікрил) 6/0 фіол.к 45см М0.7 дві голки | шт | 16,00000 | ||||
141 | VICRYL(Вікрил) 8/0 фіол.к 45см М0.4 дві голки | шт | 14,00000 | ||||
142 | Wundschnellv. steril 9*10 | шт | 680,00000 | ||||
143 | Y-подібні контури | шт | 79,00000 | ||||
144 | ZINC OXIDE 10% 100 g | шт | 3,00000 | ||||
145 | Аброл SR капс. 75мг №10 | шт | 8,00000 | ||||
146 | Абсорбент Vertisorb каністра 4,5кг | шт. | 6,00000 | ||||
147 | Адаптери повітропроводу (коробки з 25 шт.), AirWay Adapter Emma для дорослих та дітей | шт | 60,00000 | ||||
148 | Адгезивний пластир 10мх2,5см | шт | 7 303,00000 | ||||
149 | адреналін Д г/т амп. 0,18% №10 | упаковка | 78,00000 | ||||
150 | Адреналін 1,0 №5 | упаковка | 1,00000 | ||||
151 | Адреналін г/т амп. 1,0 №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
152 | Адреналін для інєкцій | шприц | 17,00000 | ||||
153 | АДРЕНАЛІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 1,82 мг/мл по 1 мл амп. №10 | ампула | 120,00000 | ||||
154 | Адсорбована вакцина ДТ, суспензія для інєкцій, по 10доз(1доза 0,5мл) по 5мл у фл | доза | 30,00000 | ||||
155 | Аеродизин.1000 мл.з дозуючим тригером | шт. | 25,00000 | ||||
156 | азимед табл. 0,5г №3 | упаковка | 3,00000 | ||||
157 | Азитроміцин - Фармекс лоф.пор.д/ін 500мг №1 | флакон | 1,00000 | ||||
158 | азитроміцин 200мг/5мл oral susp 30мл | упаковка | 7,00000 | ||||
159 | Аква гель 150х5 гр. | шт | 3,00000 | ||||
160 | Аккофіл 30млн | шприц | 140,00000 | ||||
161 | Акку-Чек( глюкометр) | шт. | 1,00000 | ||||
162 | Актемра, розчин для iнэкцiй 162мг/0,9мл№4 | шприц | 333,00000 | ||||
163 | активоване вугілля | упаковка | 5,00000 | ||||
164 | Актрапід НМ Флекспен 100 МО/мл 3мл № 5 | упаковка | 1,80000 | ||||
165 | Алердез сироп 50мл | шт. | 40,00000 | ||||
166 | АЛОХОЛ/Активоване вугілля | таб | 1 650,00000 | ||||
167 | Алфавіт Школяр табл №60 | упаковка | 145,00000 | ||||
168 | АЛЬБУВЕН ,розчин д/інф.10% 100мл | флакон | 1,00000 | ||||
169 | Альбувен р-н д/інф.20% 100мл№1 | упаковка | 96,00000 | ||||
170 | Альбувен р-н д/інф.20% 50мл№1 | флакон | 28,00000 | ||||
171 | Альбумін 4*100 мл "Chema" | шт | 3,00000 | ||||
172 | Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл №1 | флакон | 196,00000 | ||||
173 | Альфа-Амілаза-кін. СпЛ100 | набір | 7,00000 | ||||
174 | Амброксол сироп 100 мл | пакет | 1,00000 | ||||
175 | Аміаку р-н 10% фл.40мл | флакон | 16,00000 | ||||
176 | Амікацин 500мг/100мл №1 | флакон | 10,00000 | ||||
177 | Аміназин р-н для ін. 25мг/мл амп 2мл №10 | ампула | 10,00000 | ||||
178 | Аміновен інфант (Intravenous Amino Acids Solution) 10% 100мл №1 | флакон | 3 811,00000 | ||||
179 | Аміновен інфант 10% розчин для інфузій по 100мл №1 | флакон | 48,00000 | ||||
180 | Амінокапронова кислота 5% 100мл | флакон | 36,00000 | ||||
181 | Аміноплазмаль 10% 500мл №10 | шт. | 5,00000 | ||||
182 | АМІНОПЛАЗМАЛЬ Б.БРАУН 10% Е розчин для інфузій по500мл | флакон | 10,00000 | ||||
183 | Аміцил в/в в/м 1,0 г | флакон | 10,00000 | ||||
184 | АМІЦИЛ ліоф. для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 762,00000 | ||||
185 | Амлодипін (Amlodipin) 5мг№ 100 | таблетка | 180,00000 | ||||
186 | Амоксил табл. по 250 мг №20 | упаковка | 2,00000 | ||||
187 | Амоксил-К 1,2г пор. №1 | флакон | 3 692,00000 | ||||
188 | Амоксил-К 1000 таб. по 875 мг/125мг блістер №14 | таблетка | 594,00000 | ||||
189 | АМОКСИЛ-К пор. для р-ну для ін. по 1,2 пор. у фл. №1 | флакон | 6 800,00000 | ||||
190 | амоксицилін 125/5ml susp oral 100ml | упаковка | 111,00000 | ||||
191 | Амоксицилін 500 мг | таб | 482,00000 | ||||
192 | АМПІЦИЛІН порошок для р-ну для ін. по 0,5г | флакон | 387,00000 | ||||
193 | Ампіцилін, комбінації 500мg | таблетка | 500,00000 | ||||
194 | Амфоліп 5мг/мл, 10мл | флакон | 6,00000 | ||||
195 | анальгін Д р-н 2мл 50% №10 | упаковка | 7,00000 | ||||
196 | Анальгін р-н 50% 2мл | ампула | 1 000,00000 | ||||
197 | Анальгін-Дарниця р-н 2мл 500мг/мл №10 | упаковка | 29,40000 | ||||
198 | АНАЛЬГІН-ДАРНИЦЯ р-н для ін. 500мг/мл по 2мл амп. №10 | ампула | 1 069,00000 | ||||
199 | Анапірон р-н д/інф. 10мг/мл 100мл | флакон | 233,00000 | ||||
200 | Анестезіологічна маска розмір 1, ароматизована | шт | 80,00000 | ||||
201 | Анестезіологічна маска розмір 2, ароматизована | шт | 60,00000 | ||||
202 | Анестезіологічний контур Y-подібний | шт | 30,00000 | ||||
203 | анестеологічна маска, розмір 3, ароматизована | шт | 30,00000 | ||||
204 | Антибактеріальні фільтри до аспіратора | шт | 20,00000 | ||||
205 | Антисептичний гель | шт. | 1,00000 | ||||
206 | Аплікатор стерил. в пробірці, ПП+вата | шт | 200,00000 | ||||
207 | Аплікатор стерил. в пробірці, ПП+віскоза | шт | 200,00000 | ||||
208 | АРАР табл. 500 мг | упаковка | 5,00000 | ||||
209 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | шт. | 8,00000 | ||||
210 | Аритміл р-н д/ін амп 50мг/мл 3мл№5 | ампула | 50,00000 | ||||
211 | Ароматизована киснева маска розмір 4 з фільтром | шт | 120,00000 | ||||
212 | Аскорбінова кислота 10% 2,0 №10 | упаковка | 3,10000 | ||||
213 | Аскорутин табл. №50 | упаковка | 1,92000 | ||||
214 | АСЛО-О латекс-тест "Гранум" | набір | 15,00000 | ||||
215 | Аспіратор раньового поля Д.8,0 | шт | 30,00000 | ||||
216 | Аспіраційний катетер | шт | 1 127,00000 | ||||
217 | АТРАКСАН , розчин для інєкцій ,100мг/мл 5МЛ №5 | шт | 24,00000 | ||||
218 | Атракурій Калцекс р-н для/ін.10 мг/мл5 мл № 5 | упаковка | 1,00000 | ||||
219 | Атракуріум-Ново р-н д/ін. 10мг/мл 2,5 мл №5 | упаковка | 5,60000 | ||||
220 | Атракуріум-Ново розчин для інекц. 10мг/мл.2.5 мл. у фл. | флакон | 320,00000 | ||||
221 | атропін дарниця амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 94,00000 | ||||
222 | атропін амп.0,1%1мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
223 | Атропін амп.0,5мг/1мл №10 | упаковка | 14,80000 | ||||
224 | Атропіну сульфат р-н д/ін. 1мл 1мг/мл | ампула | 735,00000 | ||||
225 | Атропіну сульфат 0,1% р-н д/ін. 1мл №10 | упаковка | 3,00000 | ||||
226 | Атропіну сульфат.Кр.очні ,10мг/мл по 5 мл. у флак. | упаковка | 3,00000 | ||||
227 | Ауротаз-Р 4,5г (Піперацилін/Тазобактам) | флакон | 610,00000 | ||||
228 | ацетилсаліцилова кислота 300мг | таблетка | 300,00000 | ||||
229 | Ацетонтест смужки індикаторні №50 | упаковка | 82,00000 | ||||
230 | АЧТЧ 6+4мл 480тестів | шт | 3,00000 | ||||
231 | Бандаж | упаковка | 78,00000 | ||||
232 | Бандаж (2шт) | упаковка | 2,00000 | ||||
233 | Бандаж Perfekta | шт | 170,00000 | ||||
234 | Баночка стерильна | шт | 14,00000 | ||||
235 | Батарея 13 цинково-повітряна | шт | 282,00000 | ||||
236 | Бахіли медичні середні "Славна" | шт. | 150,00000 | ||||
237 | Бахіли одноразові | пар | 250,00000 | ||||
238 | Бензилбензоат 25% 100мл | фл | 20,00000 | ||||
239 | бензилбензонат 20% емульсия 50г | упаковка | 12,00000 | ||||
240 | Беноксі краплі очні 0,4% 10мл | флакон | 4,00000 | ||||
241 | беродуал Н аер. 10мл 200 доз | упаковка | 90,00000 | ||||
242 | Беродуал р-н д/інг.20,0 | упаковка | 2,00000 | ||||
243 | бетадин 500 мл | флакон | 5,00000 | ||||
244 | бетадин р-н 10% 100мл | флакон | 10,00000 | ||||
245 | Бинт | шт | 14,00000 | ||||
246 | Бинт н/с 14х7 | шт. | 723,00000 | ||||
247 | Бинт 20*3 | шт. | 50,00000 | ||||
248 | Бинт гіпсовий "MEDICARE" (20см*2,7м) | упаковка | 906,00000 | ||||
249 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 10см*2,7м) | шт. | 180,00000 | ||||
250 | Бинт гіпсовий "MEDICARE( 15см*2,7м) | шт. | 444,00000 | ||||
251 | Бинт гіпсовий 10смх2.7м | шт. | 600,00000 | ||||
252 | Бинт гіпсовий 15см х2.7м | шт. | 780,00000 | ||||
253 | бинт еласт. | шт. | 80,00000 | ||||
254 | Бинт еластичний фіксуючий 8 см. | шт | 50,00000 | ||||
255 | Бинт марл. н/с 7х5 | шт. | 1 034,00000 | ||||
256 | бинт марлевий медичний н/ст 5*10 | шт. | 505,00000 | ||||
257 | бинт марлевий медичний н/ст. 7*14 | шт. | 878,00000 | ||||
258 | Бинт нестерильний | шт | 30,00000 | ||||
259 | Бинти марл. н/с 10х5 | шт. | 500,00000 | ||||
260 | Бі-септ-фармак 480 мг №20 | упаковка | 14,00000 | ||||
261 | Білок в сечі та лікворі "СпЛ" (50визн.) | паков | 4,00000 | ||||
262 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у фл | шт. | 243,00000 | ||||
263 | Біовен Моно д/ін 5% по 25мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 120,00000 | ||||
264 | Біовен Моно д/ін 5% по 50 мл у фл.(іммуног.люд) | флакон | 46,00000 | ||||
265 | БІОВЕН МОНО, розчин для інфузій 5% по 100мл | флакон | 38,00000 | ||||
266 | БІОВЕН розчин для інфузій 10% по 50мл у флаконі | флакон | 90,00000 | ||||
267 | Біонол,0,85 кг. | шт | 25,00000 | ||||
268 | Бісопролол табл 5мг блістер №30 | таблетка | 90,00000 | ||||
269 | Біфрен капсули 250мг №20 | упаковка | 2,00000 | ||||
270 | бланідас Актив в сошетках по 10 мл | шт. | 190,00000 | ||||
271 | Бланідас Актив, засіб дезинфікуючий, 5л. | шт. | 20,00000 | ||||
272 | Бланідас еко-стерил 1,5 кг. | шт. | 5,00000 | ||||
273 | Бланідас Софт, 1000мл | шт. | 1,00000 | ||||
274 | Бланк для забору та транспортування зразків крові на основі фільтрувального паперу 903 | шт | 2 548,00000 | ||||
275 | БЛЕОНКО ліофілізат для розчину для інєкцій по 15ДО,1флакон | флакон | 22,00000 | ||||
276 | Бокс 2-8 С | шт | 1,00000 | ||||
277 | Браслет індетиф.надпис,дит.,білий | шт | 500,00000 | ||||
278 | бупівакаін 0,5% 4мл | ампула | 9,00000 | ||||
279 | бупівакаін 0,5%-20,0 | ампула | 100,00000 | ||||
280 | БЦЖ-вакцина для профілактики туберкульозу по 0,5мг(10доз) | доза | 40,00000 | ||||
281 | Вакцина проти папіломавірусів людини (16, 18) Гардасил суспензія для інєкцій по 0,5мл | шприц 1 доза | 2,00000 | ||||
282 | Вакцина проти гемофільноі інфекціі типу b,1 dose vial,liophilized haemophilus type b conjgate standa | доза | 5,00000 | ||||
283 | Валганцикловіра гідрохлорид 50мг/мл 1мл №1 | упаковка | 3,00000 | ||||
284 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.300мг №30 | упаковка | 1,00000 | ||||
285 | Вальпроєва кислота (Аcido Vacp) табл.500мг №30 | упаковка | 3,00000 | ||||
286 | Вальпроком Хроно табл.300мг №100 | упаковка | 9,80000 | ||||
287 | Вальпроком хроно табл 500мг №60 | упаковка | 10,00000 | ||||
288 | Ванкоміцин -Фармекс 500мг№1 | шт. | 1,00000 | ||||
289 | Ванкоміцин (Vancomycin)1000мг №10 | упаковка | 97,70000 | ||||
290 | Ванкоміцин-Фармекс ліоф. 500 мг фл №1 | шт. | 498,00000 | ||||
291 | Вата гідроскопічна рулонна 250г | шт | 12,00000 | ||||
292 | Вата компресна | кг | 15,00000 | ||||
293 | Вата медична гігроскоп гігієнічна нестерильна. фасована в рулон, 50г | шт | 438,00000 | ||||
294 | Відра для утилізації з кришками 4,7л | шт | 40,00000 | ||||
295 | ВІЗЕАЛОТ, порошок для розчину для інфузій по 200мг у флаконі ;по 1 флакону в пачці | флакон | 464,00000 | ||||
296 | Вікрил 5/0 кол. голка 17 мм 1/2 кола довж. 75см W9105 | шт. | 12,00000 | ||||
297 | вікрил №3/0кол.голка 75мм W9120 | шт. | 12,00000 | ||||
298 | Вікрил з покриттям р.2/0 кол.голка 26мм W9121 | шт | 144,00000 | ||||
299 | вікрил плюс 4/0, кол.17 мм 75 см 9106 | шт. | 48,00000 | ||||
300 | Вілате фактор 500 МО | флакон | 10,00000 | ||||
301 | ВІНБЛАСТИНУ СУЛЬФАТ ,розчин для інєкцій 10мл у флаконі по 1 флакону у коробці | флакон | 6,00000 | ||||
302 | ВІНКРІСТИН-МІЛІ,розчин для інєкцій , 1мг/мл по 1мл у флаконі по 1флакону | флакон | 250,00000 | ||||
303 | ВІНОРЕЛЬБІН АККОРД, концентратдля р-ну д/інф.,10мгмлпо1мл(10мг) | флакон | 22,00000 | ||||
304 | вінпоцетин табл. №30 | упаковка | 0,66700 | ||||
305 | ВІПЕНЕМ порошок для розчину для інфузій по 500мг/500мг у фл.№10 | флакон | 485,00000 | ||||
306 | Віталіпід | упаковка | 11,00000 | ||||
307 | Віталіпід дитячий 10мл №10 | упаковка | 8,00000 | ||||
308 | Вітамін D3 | шт | 1,00000 | ||||
309 | вода для ін"екцій 10мл, пластик ампула | шт | 4 900,00000 | ||||
310 | вода для ін"екцій Д 5мл №10 | упаковка | 4,00000 | ||||
311 | ВОДА ДЛЯ ІН"ЄКЦІЙ розчинник для парент. застос. по 5мл №10 | ампула | 80,00000 | ||||
312 | вода для інєкцій 5,0 | ампула | 500,00000 | ||||
313 | Вориконазол-Зентіва порошок для інфузій по 200мг | флакон | 681,00000 | ||||
314 | Вориконазол-Зентіва таблатки по 200мг | таблетка | 36,00000 | ||||
315 | вугілля активоване 0,25 №10 | упаковка | 63,00000 | ||||
316 | Вугілля активоване табл 250мг блістер №10 | таблетка | 4 980,00000 | ||||
317 | Газовідвідна трубка (дитяча), 300мм д3,0 Fr 9 | шт | 58,00000 | ||||
318 | Галоперидол р-н д/ін 5мг мл амп 1мл, №10 | ампула | 50,00000 | ||||
319 | Ганцикловір-Фармекс, ліофіз. для р-ну для ін. по 500 мг у фл. | флакон | 81,00000 | ||||
320 | Гекодез р-н 6% 200мл | флакон | 45,00000 | ||||
321 | ГЕМЛІБРА розчин для інєкцій по 0,4мл(60мг) у флаконі | флакон | 111,00000 | ||||
322 | ГЕМЛІБРА розчин для інєкцій по 0,7мл(105мг) у флаконі | флакон | 33,00000 | ||||
323 | Гемотран р-н д/ін 50мг/мл 5мл №10 | упаковка | 5,00000 | ||||
324 | Гемотран р-н д/ін 50мг/мл 5мл апм. | ампула | 102,00000 | ||||
325 | ГЕМТЕРО, ліофілізат для розчину для інфузій по 1,0г у флаконі | флакон | 10,00000 | ||||
326 | гентаміцин сульфат 40мг/мл 2мл | ампула | 1 713,00000 | ||||
327 | Гентаміцин оч. кр.5 мг/г очна мазь | упаковка | 1,00000 | ||||
328 | Гентаміцин оч. кр.5 мг/г очні краплі | упаковка | 6,00000 | ||||
329 | Гентаміцину сульфат 40мг/мл амп.2мл №10 | упаковка | 2,00000 | ||||
330 | Гепа- мерц 500мг/мл №10 | упаковка | 5,70000 | ||||
331 | Гепарин 5,0 IU/ml 5.0 мл | шт | 30,00000 | ||||
332 | Гепарин 5000ІЕ/МЛ 5МЛ №5 | упаковка | 89,60000 | ||||
333 | Гептрал пор. д/ін. по 500мг фл. №5 | упаковка | 3,80000 | ||||
334 | герпевір порошок для розч. для інекц по 250 мг № 10 в/в Україна | шт. | 2,00000 | ||||
335 | герпевір порошок для розч. для інекцій по 250 мг № 10 | флакон | 227,00000 | ||||
336 | ГЕРПЕВІР таблетки по 200мг №20 | таблетка | 80,00000 | ||||
337 | Гідрогель | шт | 375,00000 | ||||
338 | Гідрокортизон амп. 2,5% 2мл | ампула | 28,00000 | ||||
339 | ГІДРОКОРТИЗОН РОМФАРМ, порошок для розчину для інєкцій/інфузій 100 мг | флакон | 87,00000 | ||||
340 | гідрокортизону ацетат сусп. 2,5% 2мл №10 | упаковка | 1,00000 | ||||
341 | Глатирамеру ацетат - віста з/д ін. 40мг/мл по 1мл у наповн.шприці | шприц | 444,00000 | ||||
342 | Глатирамеру ацетат - віста з/д ін. 40мг/мл по 1мл у наповн.шприці 12шприців | упаковка | 44,00000 | ||||
343 | ГЛІОЗОМІД капс. по 100мг,по 1 капс. у саше ; по 5 саше у картонній коробці | капсула | 10,00000 | ||||
344 | Гліозомід капс. по 20мг по 1 капс. у саше по 5 саше з картону | капсула | 10,00000 | ||||
345 | Глітейк ліофілізат д/р-ну д/ін 400 мг 1 амп роз 3,2 мл № 1 | флакон | 218,00000 | ||||
346 | Гліцерофосфат натрію 306,1мг/мл 20мл | ампула | 195,00000 | ||||
