Наявність медикаментів та виробів медичного призначення в ОДКЛ станом на 19.11.2018р.
/ Джерело фінансування / ТМЦ | Од. | Залишок | ||
вим. | Кіл-ть | |||
ДБ. Центр. зак. мед. для дітей з первинним (вродж.) імунодефіцитом | ||||
БІОВЕН МОНО по 50 мл | пляшка | 448 | ||
октагам 10% 50мл | флакон | 8 | ||
Орунгал, розч.оральний 10мг/мл по 150мл у флаконі №1 | флакон | 121 | ||
ДБ. Центр. зак. мед. для дітей, хворих на нанізм різного походж | ||||
Гроутропін, р-н д/ін. 8МО/мл по 2мл | упаковка | 150.6 | ||
Омнітроп, р-н д/ін., 5мг/1,5мл,по 1,5 мл у картриджі;, по 5 картр. у коробці | упаковка | 86.2 | ||
ДБ. Центр. закупівля медикаментів для дітей, хворих на гемофілію | ||||
Група: Медикаменти | 21444 | |||
Емоклот (Фактор VIII плазмовий) 500 МО | МО | 7500 | ||
Емоклот (Фактор VIII плазмовий) 500 МО | упаковка | 874 | ||
ІМУНАТ (Фактор коагуляції крові людини VIII 500/375 МО по 5мл у фл. №1) | упаковка | 60 | ||
Новосевен 2мг(100КМО) (Ептаког-альфа(рекомбінатний фактор VIIa)) | упаковка | 19 | ||
Октанат 100 МО/мл (Фактор VIII коагуляції крові плазмовий) 1000 МО, фл. | упаковка | 280 | ||
Октанат 500 МО (Фактор VIII коагуляції крові плазмовий) | МО | 5000 | ||
Октанат, пор. д/р-ну 50 МО/мл 250МО/фл. (Фактор VIII коагуляції крові плазмовий) | упаковка | 174 | ||
ОКТАНІН Ф 500 МО №1 (Фактор ІХ коагуляції крові людини (плазмовий) | упаковка | 197 | ||
Рефакто АФ ліофізілат д/розч. д/ін. по 500 МО №1(Фактор VIII 500 МО рекомбінований) | МО | 7000 | ||
Рефакто АФ ліофізілат д/розч. д/ін. по 500 МО №1(Фактор VIII 500 МО рекомбінований) | упаковка | 280 | ||
Фейба 500 ОД 20 мл (Антиінгібіторний коагулярний комплекс) | упаковка | 60 | ||
ДБ. Центр. закупівля медикаментів для дітей, хворих на муковісцидоз | ||||
Група: Медикаменти | 3847 | |||
Коломіцин 2 млн.МО №10 (Колостиметат натрію) | упаковка | 3 | ||
креон 10 000 капс. 150мг №20 банка | упаковка | 24 | ||
Креон 25000 капс. 300мг. №100 | капсула | 3800 | ||
Пульмозим №6 р-н для інгаляції 2,5 мг/2,5 мл | упаковка | 20 | ||
ДБ. Центр. закупівля медикаментів для дітей, хворих на хворобу Гоше | ||||
Група: Медикаменти | 49 | |||
Церезим 400 ОД | флакон | 49 | ||
ДБ. Централізована зак. продуктів лік. харч. для дітей, хворих на ФКУ | ||||
Група: Медикаменти | 5636.4 | |||
PKU Anamix спец. продукт харчування від народення до 12міс.та подальшого годування до 3 років | грам білка | 1310 | ||
Коміда-ФКУ В Формула у банці по 500 г | грам білка | 465 | ||
Спеціальний прод. харчування для дітей від 1р. до 14р. Коміда-ФКУ В | грам білка | 3285 | ||
ФКУ Анамікс Інфант для дітей від народження до 12 міс. | грам білка | 576.4 | ||
ДБ.Централізована заупівля препаратів для лікування дихальних розладів новонарод | ||||
Група: Медикаменти | 10 | |||
Куросурф, суспензія для ендотрахеального введення, 80 мг/мл по 1,5 мл у флаконі Н1 | флакон | 10 | ||
МБ. Центр. зак. мед-ів для дітей, хворих на ДЦП | ||||
Група: Медикаменти | 19 | |||
Диспорт фл.500 ОД №1 | флакон | 19 | ||
МБ. Центр. зак. мед-ів для дітей, хворих на муковісцидоз | ||||
Група: Медикаменти | 532 | |||
АЗИПОЛ, табл. по 500 мг, по 3 табл. в блістері по 1 блістері в коробці | штук | 468 | ||
Креон 25000 капс. 300мг. №100 | упаковка | 64 | ||
МБ. Централізована зак. продуктів лік. харч. для дітей, хворих на ФКУ | ||||
Група: Медикаменти | 2 | |||
Коміда-ФКУ В Формула у банці по 500 г | грам білка | 2 | ||
ДБ. Центр. зак-ля лік. зас. для лікув. дітей, хворих на ювен. ревм.артрит | ||||
Група: Медикаменти | 110.5 | |||
Актемра концентрат для розчину (20мг/мл) по 10мл (200мг) №1 | упаковка | 10 | ||
Актемра, концентрат для розчину д/інф 20мг/мл по 80мг/4мл 1 фл. у картонній коробці | упаковка | 8 | ||
ЕНБРЕЛ ЛІО порошок д/р ін. 25мг/мл | флакон | 24 | ||
Енбрел р-н для ін. 1мл (50мг) попередньо наповнен. шприц/ручка містить 25мг етанерцепту | упаковка | 4 | ||
Енбрел р-н для ін. 1мл (50мг) попередньо наповнен. шприц/ручка містить 50мг етанерцепту | упаковка | 3,5 | ||
Енбрел р-н для ін.по 25 мг/мл у наповнених шприцах по 0,5мл№4 | упаковка | 2 | ||
Енбрел р-н для ін.по 50иг/мл у наповнених шприцах по 0,5мл№4 | упаковка | 1 | ||
Хумира Адалимумаб 40 мг/0,8 мл+2 шпр.+2 салф. | упаковка | 18 | ||
Хуміра Адалімумаб 40 мг/0,8 мл+1 шпр.+1 салф. | упаковка | 40 | ||
ДБ. Централіз. заходи для лікув. онкохворих дітей | ||||
Зивокс 2мг/мл по 300 мл №1 | упаковка | 55 | ||
Іміпенем/Циластатин-ВІСТА пор. д/приг. розч. 500мг/500мг №10 | упаковка | 58.6 | ||
ІНВАЗ ( Ертапенем 1000мг ) 1г №1 | флакон | 74 | ||
Коломіцин 2 млн.МО №10 (Колостиметат натрію) | упаковка | 7,1 | ||
Кубіцин 350мг порошок для концентрату для розчину для інф | упаковка | 22 | ||
Ноксафіл (Посаконазол) 40 мг/мл по 105 мл | флакон | 1 | ||
Октагам 10% по 5г/50мл №1 | флакон | 160 | ||
октагам 10% 50мл | флакон | 243 | ||
Пури-нетол табл. 50мг№25 | упаковка | 144 | ||
Таргоцид (Тейкопланін) 400 мг | упаковка | 70 | ||
Укрлів 250мг/5мл сусп.200мл№1 | упаковка | 3 | ||
Укрлів, табл. по 250 мг; №30 | упаковка | 8 | ||
Фосміцин 2 г, №10 | флакон | 84 | ||
ДБ. Централізовані заходи з імунопрофілактики | ||||
Група: Медикаменти | 127010 | |||
БЦЖ-вакцина для профілактики туберкульозу 50мгк/доза (20 доз) | доза | 32740 | ||
Вакцина для профілактики дифтерії,правця адсорбована,із зменшеним вмістом антигену 10 доз по 5 | доза | 2770 | ||
Вакцина для профілактики дифтерії,правця,та кашлюку,адсорбована,з цільноклітинним кашлюк. комп. | доза | 5000 | ||
Вакцина для профілактики туберкульозу БЦЖ ЛІОФІЛІЗОВАНА | доза | 860 | ||
ВЕРОРАБ вакцина антирабічна інактивована суха, для профілактики сказу №1 | доза | 26 | ||
ДІФТЕТ ДТ вакцина дефтирії та правця адсорбована (АДП) | доза | 44700 | ||
Еувакс - вакцина для профілактики гепатиту В,рекомбінована рідка | доза | 300 | ||
ІМОВАКС ПОЛІО - вакцина для профілактики поліомієліту інактивована рідка | доза | 17910 | ||
ПОЛІО САБІН один і три (оральна) двохвалентна вакцина для профілактики поліомієл. типів 1 та 3 | доза | 20300 | ||
Пріорикс(комбінована вакцина для профілактики кору,епідемічного паротиту, краснухи, | доза | 2404 | ||
ДБ. Цукровий діабет | ||||
Група: Медикаменти | ||||
Лантус Солостар р-н д/ін. 100 ОД/мл 3 мл. картр. №5 | упаковка | 8 | ||
НовоРапід ФлексПен 100 ОД/мл 3мл №5 | упаковка | 2,6 | ||
Протафан НМ Пенфіл 100 МО/мл 3 мл №5 | упаковка | 40 | ||
Протафан НМ Пенфіл 100 МО/мл 3 мл №5 | картридж | 134 | ||
Система для контролю рівня глюкози у крові Accu-Chek Performa Nano | штук | 2 | ||
Хумалог Мікс 25 сусп. 100 МО/мл 3мл №5 | картридж | 5 | ||
Хумалог Мікс 25 сусп.100 МО/мл 3мл №5 | упаковка | 0.2 | ||
Хумулін НПХ Квін-Пен, Пенфіл 100МО/мл 3 мл №5 | упаковка | 4 | ||
ДБ.Центр. зак-ля витратн. матер. для визнач. рівня глюк. в крові,глікован. гемог | ||||
Група: Медикаменти | 8833 | |||
Система для контролю рівня глюкози у крові Accu-Chek Performa, ммоль/л | штук | 83 | ||
Тест-смужки для визначення глюкози для індивідуального глюкометру | штук | 8750 | ||
ДБ.Центр.зак-ля мед-ів для дітей, хворих на мукополісахаридоз | ||||
Група: Медикаменти | 278 | |||
Альдуразим (Ларонідаза) 100 ОД/мл 5мл | флакон | 170 | ||
ЕЛАПРАЗА концентр. для розч. 2 мг/мл по 3 мл у флак. №1 | упаковка | 108 | ||
МБ. Закупівля тест-смужок для індивідуальних глюкометрів | ||||
Група: Медикаменти | 1355 | |||
Тест смужки Акку-Чек Перформа Глюкоза № 50 | штук | 1355 | ||
МБ. Нецукровий діабет | ||||
Група: Медикаменти | 132 | |||
Кортінефф табл по 0,1мг №20 у флаконі | упаковка | 132 | ||
МБ. Централіз. зак-ля мед-ів для лікув.дітей, хворих на епілепсію | ||||
Група: Медикаменти | 98 | |||
Вальпроком Хроно табл.300мг №100 | упаковка | 12 | ||
Вальпроком Хроно табл.500мг №30 | упаковка | 12 | ||
Карбамазепін ФС таб. № 50 200мг | упаковка | 74 | ||
МБ. Централіз. заходи для лікув. онкохворих дітей | ||||
Група: Медикаменти | 229 | |||
БІОВЕН МОНО по 50 мл | пляшка | 43 | ||
мепенам пор 1г №1 | упаковка | 151 | ||
Юнітрон 100мкг/0,5мл | флакон | 35 | ||
МБ.Обласна програма підтримки постраждалих під час АТО | ||||
Група: Медикаменти | 3590.2833 | |||
азитроміцин капс. 250 мг №6 | упаковка | 3 | ||
Аміцил д/ін. в/в в/м фл 0,5 гр | упаковка | 19 | ||
анальгін Д р-н 2мл 50% №10 | упаковка | 17,6 | ||
Бинт 10*5 н/ст | штук | 11 | ||
Бинт 14*7 н/ст | штук | 134 | ||
Бинт гіпсовий 20х270 | штук | 21 | ||
БІОВЕН МОНО по 50 мл | пляшка | 4 | ||
Вата медична гідроскопична н/ст. 100 г | штук | 12 | ||
Відріз марлевий медичний нестерильний 5м*90см | пакет | 31 | ||
Глицесед-КМП таб. 0.1Г №50 | упаковка | 2,4 | ||
дексаметазон 0,4% 1мл №5 | упаковка | 5 | ||
Диклофенак 2,5% 3мл амп. №10 | упаковка | 3,3 | ||
домрид табл. 10 мг №10 | упаковка | 4 | ||
Дроплекс кр. вушн 15,0 | упаковка | 5 | ||
дротаверин д табл. 0,04г №20 | упаковка | 3 | ||
Європенем №1 | флакон | 20 | ||
Ібунорм бебі сусп. 100мг/5 100 мл | пакет | 4 | ||
Катетр (канюля) в/в Flexicath 22G | штук | 164 | ||
Катетр (канюля) в/в Flexicath 24G | штук | 65 | ||
креон 10 000 капс. 150мг №20 банка | упаковка | 8,5 | ||
Ксилат р-н 200 МЛ | флакон | 15 | ||
Лоратидин табл. 0,01г №20 | пакет | 9 | ||
магніію сульфат амп. 25% 10мл №10 | упаковка | 2,6 | ||
Метронідазол 0,5% 100 мл | флакон | 5 | ||
натрію хлорид 0,9% 200 мл | флакон | 101 | ||
Небутамол р-н 2мл № 10 небули | упаковка | 3,7 | ||
неовитам табл. №30 | упаковка | 0.3333 | ||
Нитка монофіламентна, пропілен | штук | 2 | ||
Нитка шовна хірургічна, що розсмоктується OPTIME 3/0 1/2 75 см | штук | 12 | ||
Нохшаверин р-н д/ін. 2% амп. 2мл №5 | упаковка | 9 | ||
омепрозол 20 мг №10 | упаковка | 7 | ||
ПАРАЦЕТАМОЛ 0,17 СВ.№10 | пачка | 3,9 | ||
ПАРАЦЕТАМОЛ О,33 СВ. №10 | пачка | 2,7 | ||
Поліамід 3/0 (ріж) | штук | 28 | ||
преднізолон амп. 30мг/мл 1,0 №3 | упаковка | 5 | ||
Пульмікорт 0,25 мг/мл 2 мл №20 сусп/р | пачка | 0.95 | ||
реосорбілакт 200,0 | упаковка | 14 | ||
рибоксин амп. 2% 10мл №10 | упаковка | 2,5 | ||
Риназолін 0,05% 10мл | упаковка | 6 | ||
РІНГЕРА Р-Н 200 МЛ | флакон | 94 | ||
Рукавички н/с "SANTEX" (пара) S | пар | 500 | ||
Рукавички хірург. ст. 8,0 | пар | 155 | ||
Сальбутамол аер. 200 доз без фреону | упаковка | 5 | ||
Системи д/перелив. крові однр. з пластиковою голкою, VM | штук | 2 | ||
Тобрекс оч. кр. 0,3% 5мл | флакон | 3 | ||
тріомбраст 60 % 20мл №5 | упаковка | 2,4 | ||
Флоксимед 0,3% оч.кр 5 мл | упаковка | 4 | ||
ЦЕБОПІМ,порош. д/розч. д/ін. по 1г №1 | флакон | 22 | ||
Цефтріаксон-КМП (в/в, в/м) 1г | флакон | 263 | ||
Цефтум пор. 1г №10 | упаковка | 5 | ||
Шприц Medicare 10,0 (3-комп) з голк. | штук | 588 | ||
Шприц ін"єкційний однор. 2,0 трьохкомпонентний | штук | 200 | ||
Шприц ін"єкційний однор. 5,0 трьохкомпонентний | штук | 980 | ||
МБ.Централіз.зак-ля мед-івдля лікув.адено-геніт.с-м | ||||
Група: Медикаменти | 299 | |||
Кортінефф табл по 0,1мг №20 у флаконі | упаковка | 299 | ||
Інші власні надходження б/к. ДОЗ ОДА | ||||
Група: Медикаменти | ||||
Голка стерильна INSUPEN д/інсул. розч. 32G*4-0.23мм 100шт/уп. | коробка | 50 | ||
Спеціальний прод. харчування для дітей Коміда-ФКУ В формула | банка | 54 | ||
Спеціальний прод. харчування для дітей від 1р. до 14р. Коміда-ФКУ В | банка | 72 | ||
Інші власні надходження б/к. Програми | ||||
Група: Медикаменти | ||||
Лантус Солостар р-н д/ін. 100 МО/мл №5 картр. | упаковка | 40 | ||
ТРЕСІБА ФЛЕКСТАЧ р-н д/ін. 100 ОД/мл 3 мл шриц-ручка №5 | упаковка | 1,6 | ||
інші власні надходження держ/б | ||||
Група: Медикаменти | ||||
Антирабічний імуноглобулін Rabies-Imunoglobulin (Horse/Human)/VINRAB, фл 1000 МО | флакон | 172 | ||
Антитоксин правцевий Antitetanic Horse Serum/TETANUS ANTITOXIN 1500 МО, амп 1мл | ампула | 741 | ||
Антитоксин проти зміїної отрути SNAKE VENOM ANTITOXIN (BIOSNAKE) 10мл | флакон | 7 | ||
Імуноглобулін людський протиправцевий Catalepsi-Tetanus immunoglobulin Blood Serum 250 MO | доза | 470 | ||
Шприц Mini 0,5 мл | штук | 1300 | ||
інші кошти благодійні | ||||
Група: Медикаменти | 108 | |||
брил.зелен.1%20мл | упаковка | 10 | ||
вугілля активоване 0,25 №10 | упаковка | 10 | ||
гентаміцин амп 4% 2мл №10 | упаковка | 3 | ||
глюкоза 40% 20 мл №10 | упаковка | 1 | ||
дімедрол амп 1% 1 мл №10 | упаковка | 30 | ||
Кальцію глюконат амп. 5,0 № 10 | упаковка | 2 | ||
корвалдін 25мл | упаковка | 2 | ||
Корнерегель 50мг/г оч.гель 5,0 | упаковка | 4 | ||
Левоміцитин оч. ктаплі 10,0 | упаковка | 2 | ||
новокаїн амп.2% 2мл №10 | упаковка | 5 | ||
Парацетамол капс. 325 №10 | упаковка | 2 | ||
Пентоксифілін амп. 5,0№10 | упаковка | 3 | ||
Перекис водню 3 % 40 мл | пакет | 10 | ||
рибоксин амп. 2% 5мл №10 | упаковка | 1 | ||
РІНГЕРА Р-Н 200 МЛ | флакон | 10 | ||
сульфацил натрію 30% 10мл №1 | флакон | 5 | ||
Тобрекс кр. очні 5,0 | штук | 2 | ||
флоксал 0,3% гл.капли 5 мл | упаковка | 4 | ||
Ципронекс кр. очні вушні 0,3% 5мл | упаковка | 2 | ||
Кошти загального фонду | ||||
Група: Медикаменти | ||||
Адреналін 0,18% амп. 1,0 №10 | упаковка | 30 | ||
Анальгін амп. 2мл 50% №10 | упаковка | 205 | ||
Анальгін р-н 500 мг/мл 2 мл амп. №10 | упаковка | 32 | ||
Атракріум-Ново р-н д/ін. 10мг/мл пляшка 2,5 мл №5 | упаковка | 15 | ||
атропіна сульфат амп. 0,1% 1мл №10 | упаковка | 88 | ||
Ауромітаз пор. 1000 мг№1 | пачка | 40 | ||
бинт марлевий медичний 7*14 | штук | 830 | ||
бинт марлевий медичний н/ст 5мх*15см | штук | 585 | ||
Біовен Моно р-н 50мл №1 | упаковка | 20 | ||
Вата медична гідроскопична н/ст. 100 г | штук | 120 | ||
Відріз марлевий медичний нестерильний 5м*90см | пакет | 17 | ||
глюкоза 5% 200мл | упаковка | 119 | ||
Дексаметазон р-н для ін"єкцій 4 мг/мл 1 мл № 5 | пакет | 150 | ||
Дитилін-Д 2% 5мл № 10 | упаковка | 68 | ||
дофамін Д амп. 0,5% 5мл №10 | упаковка | 20 | ||
Етанол (біосепт) 70% 100мл | пляшка | 30 | ||
Етанол (біосепт) 96% 100 мл | пляшка | 55 | ||
еуфілін амп. 2% 5мл №10 | упаковка | 14 | ||
Ібунорм бебі сусп. 100мг/5 100 мл | пакет | 48 | ||
Ібунорм капс. 200мг №20 | упаковка | 10 | ||
Інфузійний набір Quick-Set Paradigm | коробка | 8 | ||
квадроцеф 1,0г №1 | упаковка | 350 | ||
Кофеїн бензоат натрія 10% 1мл | ампула | 250 | ||
магніію сульфат 25% 5мл №10 | упаковка | 70 | ||
мепенам пор 1г №1 | упаковка | 13 | ||
Натрію хлорид 0,9% 400мл | упаковка | 12 | ||
Натрію хлорид р-н д/інф. 0,9% пляшка 200мл | пакет | 72 | ||
Нохшаверин р-н д/ін. 2% амп. 2мл №5 | упаковка | 146 | ||
Пропофол-ново емульсія 10мг/20мл №5 | упаковка | 25 | ||
ранитидин табл 0,15г №10 | упаковка | 20 | ||
Резервуар Paradigm 3 мл | коробка | 8 | ||
Розчин Рінгера 200 мл | упаковка | 20 | ||
Рукавиці латексні оглядові нестер.припудрені Medicare S | пар | 2400 | ||
Рукавиці латексні оглядові нестер.припудрені Medicare М | пар | 1900 | ||
Рукавички стер хірургічні 7.5 | пар | 100 | ||
Рукавички хірург. ст. 7,0 | пар | 25 | ||
Рукавички хірург. ст. 8,0 | пар | 100 | ||
Рукавички хірургічні ст. 6,5 | пар | 50 | ||
Севофлуран р-н 100% 250мл | штук | 5 | ||
Системи для вливання інфуз. розчинів однор. | штук | 1000 | ||
тіопентал ліофіл. 1г | упаковка | 237 | ||
Фуросемід 1% амп. 2мл №10 | упаковка | 69 | ||
Хлоропіраміну гідрохлорид р-н 2% амп.1 мл №5 | упаковка | 15 | ||
Цефотаксим пор.д/р-ну 1,0г №10 | упаковка | 50 | ||
цефтріаксон 1 г №10 | упаковка | 687 | ||
Цефтум пор. 1г №10 | упаковка | 26 | ||
ципрофлоксацин 0,2% 100мл | упаковка | 40 | ||
Шприц ін"єкційний однор 1,00 мл 0,4*13 мм | штук | 100 | ||
Шприц ін"єкційний однор. 2,0 трьохкомпонентний | штук | 1500 | ||
Шприц ін"єкційний однор. 5,0 трьохкомпонентний | штук | 1000 | ||
плата за послуги бюджетних установ | ||||
Група: Медикаменти | 51 | |||
аспаркам табл. №50 | упаковка | 10 | ||
Беродуал 20 мл №1 | флакон | 1 | ||
Діакарб 0,25 табл. №30 | упаковка | 2 | ||
неовитам табл. №30 | упаковка | 2 | ||
нікотинова к-та 1% амп.1мл №10 | упаковка | 13 | ||
перекис водню 3% р-р 40мл | флакон | 5 | ||
піридоксину гідрохлорид 5% 1мл №10 | упаковка | 8 | ||
прозерін амп.0,05% 1мл №10 | упаковка | 3 | ||
пульмікорт небулі 0,25мг/мл 2 мл №20 | штук | 1 | ||
тіаміну хлорид 5% 1мл №10 | упаковка | 5 | ||
Тобрекс кр. очні 5,0 | штук | 1 | ||
ДБ."Запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань". | ||||
Оксигенатор д/дітей та підлітків з магістралями кровопровідними | штук | 7 | ||
Фармацевт ОДКЛ Сатур Наталія